| 25.08.2026 | Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) - Tagesflugplan - Mittwoch 26.08.26 | 27.08.26 | ||||||||||
| Sunrise: 06:08 - Sunset: 20:07 - last update 26.08.26 22:11 | ||||||||||||
| Arr Dep |
STA STD |
ETA ETD |
ATA ATD |
flight # | destination | aircraft type | Registration | airline | remark | EXP RWY |
EXP POS |
# Visit 2026 |
| Arr | 05:40 | - | 05:34 | EW 8995 | Jerewan (EVN/UDYZ) | Airbus A320-214 SL | D-AEWO | Eurowings | - | - | 73 | |
| Arr | 05:40 | - | 05:40 | SRR6228 | Köln (CGN/EDDK) | Boeing 767-219 BDSF | OY-SRG | Maersk Air Cargo | Star Air cls. | - | - | 9 |
| Arr | 06:00 | - | 06:12 | FX 4006 | Paris (CDG/LFPG) | Boeing 737-8FR BCF | EC-NXX | Federal
Express (FedEx) opb. Swiftair |
- | - | 3 | |
| Arr | 06:10 | - | 06:01 | SR 1503 | Beirut (BEY/OLBA) | Airbus A320-214 | D-ASMR | Sundair | new cls. | - | - | 196 |
| Arr | 06:45 | - | 06:48 | HU 489 | Peking (PEK/ZBAA) | Boeing 787-9 Dreamliner | B-1132 | Hainan Airlines | - | - | 7 | |
| Arr | 06:45 | - | 06:22 | XQ 1768 | Samsun (SZF/LTFH) | Boeing 737-8 | TC-SLC | SunExpress | - | - | 34 | |
| Arr | 07:15 | - | 08:17 | XQ 966 | Izmir (ADB/LTBJ) | Boeing 737-8HC W | TC-SOV | SunExpress | - | - | 10 | |
| Arr | 07:15 | - | 06:43 | UA 962 | New York (EWR/KEWR) | Boeing 767-322ER W | N664UA | United Airlines | new cls. | - | - | 7 |
| Arr | 07:20 | - | 07:09 | EW 2000 | Stuttgart (STR/EDDS) | Airbus A319-112 | D-ABGN | Eurowings | - | - | 43 | |
| Arr | 07:20 | - | 07:02 | 5F 5611 | Chisinau (RMO/LUKK) | Airbus A320-214 SL | ER-00004 | FlyOne Airlines | 10 years growing together sticker | - | - | 8 |
| Arr | 07:25 | - | 07:12 | PC 1617 | Çukurova-Mersin (COV/LTDB) | Airbus A321-251NX | TC-RDU | Pegasus Airlines | - | - | 14 | |
| Arr | 07:25 | - | 07:04 | QR 079 | Doha (DOH/OTBD) | Boeing 787-9 Dreamliner | A7-BHL | Qatar Airways | - | - | 15 | |
| Arr | 07:35 | - | 07:09 | FR 2669 | Bergamo (BGY/LIME) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QFO | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 10 |
| Arr | 07:40 | - | 07:26 | BT 211 | Riga (RIX/EVRA) | Airbus A220-371 | YL-BTE | Air Baltic | - | - | 15 | |
| Arr | 07:45 | - | 07:30 | W6 7037 | Bratislava (BTS/LZIB) | Airbus A321-271NX | HA-LDU | Wizz Air | - | - | 8 | |
| Arr | 07:45 | - | 07:41 | W6 4275 | Tuzla (TZL/LQTZ) | Airbus A320-232 SL | 9H-WZR | Wizz Air opb. Wizz Air Malta |
- | - | 6 | |
| Arr | 07:50 | - | 07:36 | EW 002 | Köln (CGN/EDDK) | Airbus A320-214 | 9H-EUC | Eurowings opb. Eurowings Europe |
- | - | 10 | |
| Arr | 07:55 | - | 07:32 | DL 092 | New York (JFK/KJFK) | Boeing 767-332ER W | N186DN | Delta Air Lines | - | - | 6 | |
| Arr | 07:55 | - | 07:39 | LH 172 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-231 | D-AISP | Lufthansa | - | - | 45 | |
| Arr | 08:05 | - | 08:09 | LH 1928 | München (MUC/EDDM) | Airbus A321-231 | D-AIDX | Lufthansa | - | - | 37 | |
| Arr | 08:05 | - | 07:46 | DX 121 | Saarbrücken (SCN/EDDR) | ATR 42-500 | LY-DAT | DAT A/S opb. DAT LT |
all white | - | - | 265 |
| Arr | 08:05 | - | 07:43 | AY 1431 | Helsinki (HEL/EFHK) | Airbus A321-231 | OH-LZR | Finnair | - | - | 19 | |
| Arr | 08:15 | - | 07:52 | FR 9951 | Pisa (PSA/LIRP) | Boeing 737-8AS W | EI-EMK | Ryanair | - | - | 9 | |
| Arr | 08:20 | - | 08:28 | OS 223 | Wien (VIE/LOWW) | Embraer E195LR | OE-LWF | Austrian Airlines | - | - | 27 | |
| Arr | 08:20 | - | 08:15 | KL 1771 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Boeing 737-9K2 W | PH-BXO | KLM Royal Dutch Airlines | Skyteam cls. | - | - | 31 |
| Arr | 08:30 | - | 08:25 | FR 101 | Thessaloniki (SKG/LGTS) | Boeing 737-8-200 | EI-IKE | Ryanair | - | - | 10 | |
| Arr | 08:30 | - | 08:19 | W6 4739 | Skopje (SKP/LWSK) | Airbus A321-271NX | HA-LZW | Wizz Air | - | - | 8 | |
| Arr | 08:35 | - | 08:36 | PC 5067 | Antalya (AYT/LTAI) | Airbus A320-251N | TC-NBI | Pegasus Airlines | - | - | 11 | |
| Arr | 08:35 | - | 08:34 | LX 974 | Zürich (ZRH/LSZH) | Embraer E195AR | HB-JVW | Swiss International Air
Lines opb. Helvetic Airways |
- | - | 48 | |
| Arr | 08:55 | - | 08:39 | AF 1434 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A220-371 | F-HZUP | Air France | - | - | 17 | |
| Arr | 08:55 | - | 08:39 | LH 174 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-214 | D-AIZF | Lufthansa | - | - | 29 | |
| Arr | 09:00 | - | 08:49 | DE 4095 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-271N | D-ANCK | Condor | Green Island cls. | - | - | 15 |
| Arr | 09:05 | - | 09:09 | VL 1930 | München (MUC/EDDM) | Airbus A319-112 | D-ABGP | Lufthansa City Airlines | - | - | 64 | |
| Arr | 09:05 | - | 08:55 | DY 1102 | Oslo (OSL/ENGM) | Boeing 737-8JP W | SE-RRS | Norwegian Air Shuttle opb. Norwegian Air Sweden |
white tail | - | - | 13 |
| Arr | 09:10 | - | 09:22 | FR 145 | London (STN/EGSS) | Boeing 737-8-200 | EI-IKN | Ryanair | - | - | 19 | |
| Arr | 09:10 | - | 08:46 | FR 106 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Boeing 737-8AS W | EI-DCO | Ryanair | - | - | 18 | |
| Arr | 09:20 | - | 09:32 | XQ 3560 | Dalaman (DLM/LTBS) | Boeing 737-8HC SW | TC-SEY | SunExpress | - | - | 10 | |
| Arr | 09:20 | - | 09:21 | TK 1721 | Istanbul (IST/LTFM) | Boeing 787-9 Dreamliner | TC-LLR | Turkish Airlines | - | - | 2 | |
| Arr | 09:25 | - | 09:16 | EW 9040 | Düsseldorf (DUS/EDDL) | Airbus A320-214 SL | D-AEWQ | Eurowings | - | - | 248 | |
| Arr | 09:25 | - | 09:18 | SK 1673 | Kopenhagen (CPH/EKCH) | Airbus A320-232 | OY-KAS | SAS Scandinavian Airlines System | - | - | 15 | |
| Arr | 09:25 | - | 09:11 | TO 4060 | Paris (ORY/LFPO) | Airbus A320-252N | F-HXSH | Transavia France | - | - | 23 | |
| Arr | 09:35 | - | 09:36 | LY 2371 | Tel Aviv (TLV/LLBG) | Boeing 737-858 W | 4X-EKB | El Al Israel Airlines | - | - | 5 | |
| Arr | 09:35 | - | 09:34 | EZY8629 | London (LGW/EGKK) | Airbus A319-111 | G-EZDA | easyJet Airline | - | - | 7 | |
| Arr | 09:35 | - | 09:26 | LX 976 | Zürich (ZRH/LSZH) | Bombardier CS100 | HB-JBF | Swiss International Air Lines | - | - | 14 | |
| Arr | 09:40 | - | 09:28 | EJU5426 | Mailand (LIN/LIML) | Airbus A320-214 SL | OE-INE | easyJet Europe Airline | - | - | 32 | |
| Arr | 09:50 | - | 09:38 | EJU7333 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A320-214 SL | OE-IVT | easyJet Europe Airline | - | - | 41 | |
| Arr | 09:55 | - | 09:38 | LH 178 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-214 SL | D-AIZT | Lufthansa | - | - | 35 | |
| Arr | 09:55 | - | 09:30 | VY 1884 | Barcelona (BCN/LEBL) | Airbus A321-231 SL | EC-MLD | Vueling Airlines | - | - | 11 | |
| Arr | 10:00 | - | 09:47 | EI 332 | Dublin (DUB/EIDW) | Airbus A320-214 | EI-DEP | Aer Lingus | new cls. | - | - | 20 |
| Arr | 10:05 | - | 10:08 | LH 1934 | München (MUC/EDDM) | Airbus A321-231 | D-AIDD | Lufthansa | - | - | 25 | |
| Arr | 10:15 | - | 10:34 | AC 944 | Montreal (YUL/CYUL) | Airbus A321-271NY XLR | C-GXAN | Air Canada | - | - | 8 | |
| Arr | 10:15 | - | 10:06 | FR 1145 | Manchester (MAN/EGCC) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QDV | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 11 |
| Arr | 10:20 | - | 10:13 | OS 225 | Wien (VIE/LOWW) | Embraer E195LR | OE-LWH | Austrian Airlines | Star Alliance cls. | - | - | 35 |
| Arr | 10:25 | - | 10:03 | EJU5160 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A321-251NX | OE-IUD | easyJet Europe Airline | - | - | 95 | |
| Arr | 10:30 | - | 10:16 | EW 8761 | Zürich (ZRH/LSZH) | Airbus A320-214 SL | D-AEWM | Eurowings | Borussia Dortmund new cls. | - | - | 158 |
| Arr | 10:35 | - | 10:28 | A3 820 | Athen (ATH/LGAV) | Airbus A321-271NX | SX-NAE | Aegean Airlines | - | - | 18 | |
| Arr | 10:35 | - | 10:01 | IB 781 | Madrid (MAD/LEMD) | Airbus A321-211 | EC-JGS | Iberia-Lineas Aereas de Espana | - | - | 10 | |
| Arr | 10:45 | - | 10:31 | SK 2677 | Stockholm (ARN/ESSA) | Airbus A320-251N | EI-SIP | SAS Scandinavian Airlines
System opb. SAS Connect |
- | - | 8 | |
| Arr | 10:50 | - | 10:37 | SN 2581 | Brüssel (BRU/EBBR) | Airbus A319-111 | OO-SSA | Brussels Airlines | new cls. | - | - | 34 |
| Arr | 10:50 | - | 10:55 | FR 176 | London (STN/EGSS) | Boeing 737-8AS SW | EI-EBS | Ryanair | - | - | 18 | |
| Arr | 10:55 | - | 10:39 | LH 180 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-231 | D-AIDC | Lufthansa | - | - | 40 | |
| Arr | 10:55 | - | 11:16 | TSC 418 | Toronto (YYZ/CYYZ) | Airbus A321-271NX | C-GOIJ | Air Transat | - | - | 8 | |
| Arr | 11:00 | - | 10:42 | 4M 391 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-85F SW | TC-MGP | Mavi Gök Airlines | all white + titles + logo | - | - | 6 |
| Arr | 11:05 | - | 10:58 | EJU5060 | Olbia (OLB/LIEO) | Airbus A319-111 | OE-LQT | easyJet Europe Airline | - | - | 95 | |
| Arr | 11:05 | - | 10:44 | FR 041 | Rom (FCO/LIRF) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QBX | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 58 |
| Arr | 11:05 | - | 11:12 | FR 1149 | Sofia (SOF/LBSF) | Boeing 737-8AS W | 9H-QBP | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 14 |
| Arr | 11:10 | - | 11:00 | CJ 8491 | London (LCY/EGLC) | Embraer E190SR | G-LCYO | BA Cityflyer | - | - | 29 | |
| Arr | 11:10 | - | 11:18 | EJU5144 | Nizza (NCE/LFMN) | Airbus A320-214 SL | OE-IVU | easyJet Europe Airline | - | - | 66 | |
| Arr | 11:15 | - | 11:30 | KL 1775 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Airbus A321-252NX | PH-AXH | KLM Royal Dutch Airlines | - | - | 23 | |
| Arr | 11:15 | - | 11:10 | FR 5418 | Dublin (DUB/EIDW) | Boeing 737-8-200 | EI-IHC | Ryanair | - | - | 61 | |
| Arr | 11:25 | - | 11:14 | EJU5214 | Split (SPU/LDSP) | Airbus A320-214 SL | OE-IVB | easyJet Europe Airline | - | - | 41 | |
| Arr | 11:30 | - | 11:24 | VF 057 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Airbus A321-271NX | TC-LTV | AJet | - | - | 10 | |
| Arr | 11:30 | - | 11:20 | W4 5105 | Tirana (TIA/LATI) | Airbus A321-271NX | 9H-WAP | Wizz Air Malta | - | - | 9 | |
| Arr | 11:35 | - | 11:21 | SR 7401 | Bourgas (BOJ/LBBG) | Airbus A320-214 | D-ANNA | Sundair | new cls. | - | - | 215 |
| Arr | 11:35 | - | 11:47 | XQ 160 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-8AS W | TC-SPC | SunExpress | - | - | 22 | |
| Arr | 11:35 | - | 11:34 | W6 2315 | Budapest (BUD/LHBP) | Airbus A321-271NX | HA-LDF | Wizz Air | - | - | 17 | |
| Arr | 11:45 | - | 11:27 | EW 8461 | London (LHR/EGLL) | Airbus A320-251N | D-AENE | Eurowings | Yes to Europe | - | - | 49 |
| Arr | 11:50 | - | 12:10 | EW 8581 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A321-231 | D-AIDU | Eurowings | - | - | 31 | |
| Arr | 11:50 | - | 11:40 | W4 3109 | Bucharest (OTP/LROP) | Airbus A321-231 SL | 9H-WZB | Wizz Air Malta | Abu Dhabi tail | - | - | 14 |
| Arr | 11:55 | - | 11:49 | AF 1734 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A220-371 | FHOZB | Air France | - | - | 20 | |
| Arr | 11:55 | - | 11:44 | EJU5028 | Thessaloniki (SKG/LGTS) | Airbus A320-214 SL | OE-IDT | easyJet Europe Airline | - | - | 170 | |
| Arr | 11:55 | - | 13:27 | EW 8427 | Nizza (NCE/LFMN) | Airbus A320-214 SL | D-AEWO | Eurowings | - | - | 74 | |
| Arr | 12:05 | - | 11:55 | LH 1926 | München (MUC/EDDM) | Airbus A321-231 | D-AIDX | Lufthansa | - | - | 38 | |
| Arr | 12:05 | - | 11:41 | FR 227 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QCM | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 47 |
| Arr | 12:05 | - | 11:52 | TK 1729 | Istanbul (IST/LTFM) | Airbus A321-271NX | TC-LSO | Turkish Airlines | - | - | 5 | |
| Arr | 12:10 | - | 12:00 | FR 137 | Bologna (BLQ/LIPE) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QCZ | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 9 |
| Arr | 12:25 | - | 12:30 | PC 979 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Airbus A321-251NX | TC-RBY | Pegasus Airlines | - | - | 10 | |
| Arr | 12:30 | - | 12:19 | EJU5054 | Neapel (NAP/LIRN) | Airbus A320-214 SL | OE-IWW | easyJet Europe Airline | - | - | 80 | |
| Arr | 12:30 | - | 12:36 | TP 530 | Lissabon (LIS/LPPT) | Airbus A320-214 SL | CS-TNS | TAP Air Portugal | - | - | 17 | |
| Arr | 12:45 | - | 12:03 | FR 2419 | Teneriffa (TFS/GCTS) | Boeing 737-8-200 | EI-ILO | Ryanair | - | - | 5 | |
| Arr | 12:50 | - | 12:34 | BT 821 | Tallinn (TLL/EETN) | Airbus A220-371 | YL-AAW | Air Baltic | - | - | 10 | |
| Arr | 12:55 | - | 12:39 | LH 184 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-231 | D-AIST | Lufthansa | - | - | 35 | |
| Arr | 12:55 | - | 12:52 | FR 2528 | Madrid (MAD/LEMD) | Boeing 737-8-200 | EI-IGV | Ryanair | - | - | 43 | |
| Arr | 13:00 | - | 12:53 | D8 4505 | Stockholm (ARN/ESSA) | Boeing 737-8JP W | SE-RRO | Norwegian Air Sweden | Otto Sverdrup | - | - | 18 |
| Arr | 13:05 | - | 13:02 | AY 1433 | Helsinki (HEL/EFHK) | Airbus A321-231 SL | OH-LZM | Finnair | - | - | 16 | |
| Arr | 13:05 | - | 12:56 | FR 4397 | Rhodos (RHO/LGRP) | Boeing 737-8AS W | EI-EME | Ryanair | - | - | 21 | |
| Arr | 13:05 | - | 13:13 | VY 1882 | Barcelona (BCN/LEBL) | Airbus A321-231 SL | EC-MHA | Vueling Airlines | - | - | 12 | |
| Arr | 13:10 | - | 13:03 | FI 528 | Reykjavík (KEF/BIKF) | Boeing 737-8 | TF-ICV | Icelandair | Sky blue | - | - | 7 |
| Arr | 13:25 | - | 13:50 | EW 8537 | Malaga (AGP/LEMG) | Airbus A321-251NX | D-AEEB | Eurowings | #makechangefly sticker | - | - | 108 |
| Arr | 13:30 | - | 13:29 | EJU5008 | Heraklion (HER/LGIR) | Airbus A320-214 SL | OE-ICB | easyJet Europe Airline | - | - | 43 | |
| Arr | 13:30 | - | 13:32 | EW 8671 | Kos (KGS/LGKO) | Airbus A320-214 SL | D-AEWW | Eurowings | - | - | 275 | |
| Arr | 13:30 | - | 15:02 | DY 1104 | Oslo (OSL/ENGM) | Boeing 737-8JP W | LN-NIG | Norwegian Air Shuttle | white tail | - | - | 8 |
| Arr | 13:30 | - | 13:22 | FR 1638 | Nottingham - East Midlands (EMA/EGNX) | Boeing 737-8-200 | EI-HGP | Ryanair | - | - | 14 | |
| Arr | 13:40 | - | 14:12 | EJU5106 | Malaga (AGP/LEMG) | Airbus A321-251NX | OE-ISD | easyJet Europe Airline | - | - | 166 | |
| Arr | 13:40 | - | 14:09 | XQ 946 | Izmir (ADB/LTBJ) | Boeing 737-8HC SW | TC-SOD | SunExpress | - | - | 14 | |
| Arr | 13:45 | - | 13:25 | KL 1777 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Boeing 737-7K2 W | PH-BGI | KLM Royal Dutch Airlines | - | - | 27 | |
| Arr | 13:55 | - | 13:39 | LH 186 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-214 | D-AIZC | Lufthansa | - | - | 34 | |
| Arr | 14:00 | - | 15:05 | EW 6105 | Leipzig (LEJ/EDDP) | Airbus A320-214 | D-ABNU | Eurowings | - | - | 59 | |
| Arr | 14:00 | - | 13:58 | BJ 232 | Tunis (TUN/DTTA) | Airbus A320-211 | TS-INE | Nouvelair Tunisie | - | - | 16 | |
| Arr | 14:00 | - | 14:59 | QR 081 | Doha (DOH/OTBD) | Boeing 787-9 Dreamliner | A7-BHG | Qatar Airways | - | - | 22 | |
| Arr | 14:05 | - | 14:05 | SK 1677 | Kopenhagen (CPH/EKCH) | ATR 72-600 | SE-MKN | SAS
Scandinavian Airlines System opb. Braathens Regional Airlines |
- | - | 3 | |
| Arr | 14:10 | - | 14:03 | BA 990 | London (LHR/EGLL) | Airbus A321-271NX | G-NEOY | British Airways | - | - | 9 | |
| Arr | 14:10 | - | 14:24 | SM 2960 | Hurghada (HRG/HEGN) | Airbus A320-214 | LZ-EAJ | Air
Cairo opb. Electra Airwa<ys |
- | - | 17 | |
| Arr | 14:10 | - | 13:56 | FR 3361 | Palermo (PMO/LICJ) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QCH | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 7 |
| Arr | 14:10 | - | 14:18 | LX 966 | Zürich (ZRH/LSZH) | Airbus A320-214 | HB-IJP | Swiss International Air Lines | - | - | 22 | |
| Arr | 14:15 | - | 14:16 | AF 1234 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A220-371 | F-HPNG | Air France | - | - | 24 | |
| Arr | 14:15 | - | 14:09 | EW 8601 | Porto (OPO/LPPR) | Airbus A320-214 SL | D-AEWR | Eurowings | - | - | 153 | |
| Arr | 14:15 | - | 14:23 | TK 1725 | Istanbul (IST/LTFM) | Airbus A321-271NX | TC-LUP | Turkish Airlines | - | - | 6 | |
| Arr | 14:20 | - | 14:14 | OS 229 | Wien (VIE/LOWW) | Airbus A320-271N | OE-LZR | Austrian Airlines | - | - | 70 | |
| Arr | 14:20 | - | 14:11 | W4 3975 | Chisinau (RMO/LUKK) | Airbus A321-271NX | HA-LDS | Wizz Air Malta opb. Wizz Air |
- | - | 7 | |
| Arr | 14:35 | - | 14:21 | EW 4608 | Stockholm (ARN/ESSA) | Airbus A319-132 | 9H-EXS | Eurowings opb. Eurowings Europe |
- | - | 53 | |
| Arr | 14:40 | - | 15:08 | EJU5014 | Rhodos (RHO/LGRP) | Airbus A320-214 SL | OE-INN | easyJet Europe Airline | - | - | 30 | |
| Arr | 14:45 | - | 14:44 | EJU5010 | Chania (CHQ/LGSA) | Airbus A319-111 | OE-LKL | easyJet Europe Airline | - | - | 53 | |
| Arr | 14:45 | - | 14:45 | MS 731 | Kairo (CAI/HECA) | Airbus A320-251N | SU-GFN | Egyptair | World Youth Forum sticker | - | - | 7 |
| Arr | 14:45 | - | 15:26 | FR 147 | London (STN/EGSS) | Boeing 737-8AS SW | EI-DPI | Ryanair | - | - | 4 | |
| Arr | 14:50 | - | 14:40 | EJU7171 | Barcelona (BCN/LEBL) | Airbus A319-111 | OE-LQE | easyJet Europe Airline | - | - | 12 | |
| Arr | 14:55 | - | 14:41 | LX 968 | Zürich (ZRH/LSZH) | Embraer E190LR | HB-JVO | Swiss International Air
Lines opb. Helvetic Airways |
- | - | 52 | |
| Arr | 14:55 | - | 15:15 | XQ 666 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-8 | TC-SMI | SunExpress | - | - | 27 | |
| Arr | 15:10 | - | 15:38 | EZY8171 | London (LGW/EGKK) | Airbus A319-111 | G-EZAJ | easyJet Airline | - | - | 5 | |
| Arr | 15:10 | - | 14:50 | FR 1571 | Vilnius (VNO/EYVI) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QBX | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 59 |
| Arr | 15:10 | - | 15:19 | BQ 1950 | Bozen (BZO/LIPB) | Bombardier Q400 | 9H-MAYA | SkyAlps | new cls. | - | - | 25 |
| Arr | 15:20 | - | 16:22 | RJ 137 | Amman (AMM/OJAI) | Airbus A320-271N | JY-RAQ | Royal Jordanian Airlines | - | - | 3 | |
| Arr | 15:25 | - | 15:26 | PC 977 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Airbus A321-251NX | TC-RFT | Pegasus Airlines | - | - | 14 | |
| Arr | 15:35 | - | 15:28 | DE 4087 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-271N | D-ANCK | Condor | Green Island cls. | - | - | 16 |
| Arr | 15:35 | - | 15:23 | EW 8989 | Split (SPU/LDSP) | Airbus A320-214 SL | D-AEWM | Eurowings | Borussia Dortmund new cls. | - | - | 159 |
| Arr | 15:35 | - | 15:33 | VF 059 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Airbus A321-271NX | TC-LUC | AJet | - | - | 27 | |
| Arr | 15:40 | - | 15:52 | DE 1255 | Kos (KGS/LGKO) | Airbus A320-214 | D-AICU | Condor | Yellow Sunshine cls. | - | - | 23 |
| Arr | 15:45 | - | 15:31 | FR 111 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A320-214 | 9H-LOR | Ryanair opb. Lauda Europe |
- | - | 9 | |
| Arr | 15:45 | - | 15:58 | FR 2733 | Tallinn (TLL/EETN) | Boeing 737-8AS W | 9H-QBP | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 15 |
| Arr | 15:50 | - | 15:47 | EW 4502 | Graz (GRZ/LOWG) | Airbus A320-251N | D-AENE | Eurowings | Yes to Europe | - | - | 50 |
| Arr | 16:05 | - | 16:06 | CJ 8493 | London (LCY/EGLC) | Embraer E190SR | G-LCYO | BA Cityflyer | - | - | 30 | |
| Arr | 16:05 | - | 16:43 | EW 9046 | Düsseldorf (DUS/EDDL) | Airbus A319-132 | D-ABGJ | Eurowings | - | - | 33 | |
| Arr | 16:05 | - | 16:09 | VL 1944 | München (MUC/EDDM) | Airbus A319-112 | D-ASTX | Lufthansa City Airlines | - | - | 63 | |
| Arr | 16:10 | - | 16:05 | OS 231 | Wien (VIE/LOWW) | Airbus A220-371 | YL-ABC | Austrian Airlines opb. Air Baltic |
- | - | 11 | |
| Arr | 16:10 | - | 16:20 | EW 8587 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A320-214 SL | D-AEWQ | Eurowings | - | - | 249 | |
| Arr | 16:15 | - | 16:03 | BA 992 | London (LHR/EGLL) | Airbus A320-232 | G-EUYG | British Airways | - | - | 8 | |
| Arr | 16:20 | - | 16:28 | FR 197 | Budapest (BUD/LHBP) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QCM | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 48 |
| Arr | 16:35 | - | 16:52 | FR 4395 | Korfu (CFU/LGKR) | Boeing 737-8AS SW | EI-EBS | Ryanair | - | - | 19 | |
| Arr | 16:35 | - | 16:45 | XQ 660 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-8 | TC-SME | SunExpress | 35 years sticker | - | - | 14 |
| Arr | 16:40 | - | 17:31 | KL 1779 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Boeing 737-8K2 W | PH-BXV | KLM Royal Dutch Airlines | - | - | 20 | |
| Arr | 16:45 | - | 16:33 | D8 3302 | Kopenhagen (CPH/EKCH) | Boeing 737-8 | SE-NAA | Norwegian Air Sweden | mountains on the tail + new style titles | - | - | 19 |
| Arr | 16:55 | - | 16:51 | LH 192 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-231 | D-AIDL | Lufthansa | - | - | 28 | |
| Arr | 16:55 | - | 16:36 | EJU5002 | Edinburgh (EDI/EGPH) | Airbus A320-214 SL | OE-IVU | easyJet Europe Airline | - | - | 67 | |
| Arr | 17:00 | - | 16:49 | EJU5268 | Kopenhagen (CPH/EKCH) | Airbus A320-214 SL | OE-IDT | easyJet Europe Airline | - | - | 171 | |
| Arr | 17:10 | - | 17:49 | VF 509 | Ankara (ESB/LTAC) | Boeing 737-8 | TC-LAG | AJet | - | - | 7 | |
| Arr | 17:20 | - | 17:32 | EJU5366 | Pristina (PRN/BKPR) | Airbus A319-111 | OE-LQT | easyJet Europe Airline | - | - | 96 | |
| Arr | 17:20 | - | XXXX | AY 1435 | Helsinki (HEL/EFHK) | Finnair | CANCELLED | - | - | |||
| Arr | 17:30 | - | 17:21 | AF 1834 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A220-371 | F-HPNP | Air France | - | - | 32 | |
| Arr | 17:35 | - | 17:31 | LH 1946 | München (MUC/EDDM) | Airbus A320-271N | D-AINP | Lufthansa | - | - | 2 | |
| Arr | 17:35 | - | 17:09 | EJU5056 | Olbia (OLB/LIEO) | Airbus A320-214 SL | OE-IVE | easyJet Europe Airline | - | - | 8 | |
| Arr | 17:35 | - | 17:47 | FR 258 | Alicante (ALC/LEAL) | Boeing 737-8-200 | 9H-VUU | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 7 |
| Arr | 17:45 | - | 17:41 | EJU5142 | Bordeaux (BOD/LFBD) | Airbus A320-214 SL | OE-IJX | easyJet Europe Airline | - | - | 27 | |
| Arr | 17:45 | - | 17:25 | EJU5316 | Bristol (BRS/EGGD) | Airbus A320-214 SL | OE-IWW | easyJet Europe Airline | - | - | 81 | |
| Arr | 17:50 | - | 18:54 | BZ 272 | Tel Aviv (TLV/LLBG) | Airbus A320-214 | 5B-DEH | Blue
Bird Airways opb. Tus Airways |
- | - | 6 | |
| Arr | 17:55 | - | 17:40 | VL 194 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-271N | D-AIJC | Lufthansa City Airlines opb. Lufthansa |
- | - | 7 | |
| Arr | 18:00 | - | 17:52 | LX 970 | Zürich (ZRH/LSZH) | Embraer E190-E2 | HB-AZA | Swiss International Air
Lines opb. Helvetic Airways |
- | - | 26 | |
| Arr | 18:00 | - | 18:46 | TK 1723 | Istanbul (IST/LTFM) | Airbus A330-343 | TC-JNO | Turkish Airlines | - | - | 5 | |
| Arr | 18:05 | - | 18:50 | 6H 253 | Tel Aviv (TLV/LLBG) | Airbus A320-232 | YR-RAM | Israir
Airlines opb. Hello Jets |
all white - first visit | - | - | 1 |
| Arr | 18:05 | - | 18:36 | FR 133 | Barcelona (BCN/LEBL) | Boeing 737-8-200 | EI-IHC | Ryanair | - | - | 62 | |
| Arr | 18:10 | - | 18:10 | FR 009 | Mailand (MXP/LIMC) | Boeing 737-8AS SW | EI-DCY | Ryanair | - | - | 4 | |
