| letzte Änderung: | 23.07.2014 | |||||||||||||||||
| Turkish Airlines summer season TXL 2014 | ||||||||||||||||||
| Linien-und Charterflüge / scheduled and charter flights | ||||||||||||||||||
| S = Linienflug / scheduled flight - C = Charterflug / charter flight - F = Frachtflug / cargo flight - M = Postflug / mail - P = positioning | ||||||||||||||||||
| arrival | departure | |||||||||||||||||
| destination | STA | from | - | to | flight # | ops day | remark | STD | from | - | to | flight # | ops day | remark | ||||
| Adana (ADA) |
S | 0610 | 16.06.14 | - | 08.09.14 | TK 1737 | 1------ | S | 2145 | 15.06.14 | - | 07.09.14 | TK 1736 | ------7 | ||||
| aircraft types used: | Airbus A320 | |||||||||||||||||
| Ankara (ESB) |
S | 0610 | 04.06.14 | - | 25.10.14 | TK 1735 | --3--6- | S | 2140 | 03.06.14 | - | 24.10.14 | TK 1734 | -2--5-- | ||||
| aircraft types used: | Airbus A320 | |||||||||||||||||
| Istanbul (IST) |
S | 1020 | 30.03.14 | - | 25.10.14 | TK 1721 | 1234567 | S | 0700 | 30.03.14 | - | 25.10.14 | TK 1728 | 1234567 | ||||
| S | 1350 | 30.03.14 | - | 25.10.14 | TK 1725 | 1234567 | S | 1120 | 30.03.14 | - | 25.10.14 | TK 1722 | 1234567 | |||||
| S | 1800 | 30.03.14 | - | 25.10.14 | TK 1723 | 1234567 | S | 1450 | 30.03.14 | - | 25.10.14 | TK 1726 | 1234567 | |||||
| S | 2055 | 30.03.14 | - | 25.10.14 | TK 1727 | 1234567 | S | 1900 | 30.03.14 | - | 25.10.14 | TK 1724 | 1234567 | |||||
| aircraft types used: | Airbus A319 / A320 / A321 / A330-200 / A330-300 / A340-300 - Boeing 737-800 / 900 | |||||||||||||||||
| Istanbul (SAW) |
S | 0855 | 02.08.14 | - | 30.08.14 | TK 1429 | 1--4-6- | S | 0955 | 04.08.14 | - | 25.08.14 | TK 1430 | 1------ | ||||
| S | 0855 | 06.09.14 | - | 15.09.14 | TK 1429 | 1--4-6- | S | 1050 | 08.09.14 | - | 15.09.14 | TK 1430 | 1------ | |||||
| S | 0855 | 29.09.14 | - | 06.10.14 | TK 1429 | 1--4-6- | S | 1045 | 29.09.14 | - | 06.10.14 | TK 1430 | 1------ | |||||
| S | 0955 | 07.08.14 | - | 28.08.14 | TK 1430 | ---4--- | ||||||||||||
| S | 1050 | 11.09.14 | - | 11.09.14 | TK 1430 | ---4--- | ||||||||||||
| S | 1045 | 02.10.14 | - | 02.10.14 | TK 1430 | ---4--- | ||||||||||||
| S | 1025 | 06.09.14 | - | 13.09.14 | TK 1430 | -----6- | ||||||||||||
| S | 1025 | 04.10.14 | - | 04.10.14 | TK 1430 | -----6- | ||||||||||||
| S | 1445 | 05.06.14 | - | 25.10.14 | TK 1729 | 1234567 | S | 1545 | 05.06.14 | - | 25.10.14 | TK 1730 | 1234567 | |||||
| aircraft types used: | Boeing 737-800 | |||||||||||||||||
| first flight aircraft: | ||||||||||||||||||
| Izmir (ADB) |
S | 0610 | 10.06.14 | - | 05.10.14 | TK 1733 | -2----7 | S | 2140 | 09.06.14 | - | 29.09.14 | TK 1732 | 1------ | ||||
| S | 2145 | 14.06.14 | - | 04.10.14 | TK 1732 | -----6- | ||||||||||||
| aircraft types used: | Airbus A320 | |||||||||||||||||
| Samsun (SZF) |
S | 0610 | 19.06.14 | - | 11.09.14 | TK 1739 | ---4--- | S | 2140 | 18.06.14 | - | 10.09.14 | TK 1738 | --3---- | ||||
| aircraft types used: | Airbus A320 | |||||||||||||||||
| Trabzon (TZX) |
S | 0610 | 20.06.14 | - | 12.09.14 | TK 1741 | ----5-- | S | 2145 | 19.06.14 | - | 11.09.14 | TK 1740 | ---4--- | ||||
| aircraft types used: | Airbus A320 | |||||||||||||||||