letzte Änderung: | 14.10.2013 | |||||||||||||||||
Bulgarian Air Charter summer season SXF 2013 | ||||||||||||||||||
Linien-und Charterflüge / scheduled and charter flights | ||||||||||||||||||
S = Linienflug / scheduled flight - C = Charterflug / charter flight - F = Frachtflug / cargo flight - M = Postflug / mail - P = positioning | ||||||||||||||||||
arrival | departure | |||||||||||||||||
destination | STA | from | - | to | flight # | ops day | remark | STD | from | - | to | flight # | ops day | remark | ||||
Bourgas (BOJ) |
C | 0620 | 25.06.13 | - | 10.09.13 | BUC 2131 | -2----- | C | 0710 | 25.06.13 | - | 10.09.13 | BUC 2132 | -2----- | ||||
C | 0630 | 11.05.13 | - | 19.10.13 | BUC 6131 | -----6- | C | 0720 | 11.05.13 | - | 19.10.13 | BUC 6132 | -----6- | |||||
C | 0605 | 19.05.13 | - | 20.10.13 | BUC 7131 | ------7 | C | 0655 | 19.05.13 | - | 20.10.13 | BUC 7132 | ------7 | |||||
aircraft types: | McDonnell Douglas MD-82 | |||||||||||||||||
Varna (VAR) |
C | 1240 | 19.06.13 | - | 19.06.13 | BUC 3121 | --3---- | C | 1330 | 19.06.13 | - | 19.06.13 | BUC 3122 | --3---- | ||||
C | 0630 | 19.06.13 | - | 04.09.13 | BUC 3131 | --3---- | C | 0720 | 19.06.13 | - | 04.09.13 | BUC 3132 | --3---- | |||||
aircraft types: | McDonnell Douglas MD-82 | |||||||||||||||||