| 15.09.2026 | Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) - Tagesflugplan - Mittwoch 16.09.26 | 17.09.26 | ||||||||||
| Sunrise: 06:43 - Sunset: 19:18 - last update 16.09.26 21:53 | ||||||||||||
| Arr Dep |
STA STD |
ETA ETD |
ATA ATD |
flight # | destination | aircraft type | Registration | airline | remark | EXP RWY |
EXP POS |
# Visit 2026 |
| Arr | 05:40 | - | 05:30 | SRR6228 | Köln (CGN/EDDK) | Boeing 767-25E BDSF | OY-SRI | Maersk Air Cargo | Star Air cls. | - | - | 9 |
| Arr | 06:00 | - | 05:44 | FX 4006 | Paris (CDG/LFPG) | Boeing 737-8FR BCF | EC-NXX | Federal
Express (FedEx) opb. Swiftair |
- | - | 16 | |
| Arr | 06:45 | - | 06:10 | HU 489 | Peking (PEK/ZBAA) | Boeing 787-9 Dreamliner | B-1132 | Hainan Airlines | - | - | 9 | |
| Arr | 06:45 | - | 06:16 | XQ 1768 | Samsun (SZF/LTFH) | Boeing 737-8 | TC-SMT | SunExpress | - | - | 29 | |
| Arr | 07:15 | - | 06:56 | XQ 966 | Izmir (ADB/LTBJ) | Boeing 737-86J W | TC-SON | SunExpress | - | - | 18 | |
| Arr | 07:15 | - | 06:31 | UA 962 | New York (EWR/KEWR) | Boeing 767-322ER W | N677UA | United Airlines | new cls. | - | - | 8 |
| Arr | 07:25 | - | 07:03 | PC 1617 | Çukurova-Mersin (COV/LTDB) | Airbus A321-251NX | TC-RFZ | Pegasus Airlines | - | - | 10 | |
| Arr | 07:25 | - | 07:14 | QR 079 | Doha (DOH/OTBD) | Boeing 787-9 Dreamliner | A7-BHD | Qatar Airways | - | - | 34 | |
| Arr | 07:35 | - | 07:18 | FR 2669 | Bergamo (BGY/LIME) | Boeing 737-8-200 | EI-IKR | Ryanair | - | - | 31 | |
| Arr | 07:40 | - | 07:36 | BT 211 | Riga (RIX/EVRA) | Bombardier CS300 | YL-CSF | Air Baltic | - | - | 18 | |
| Arr | 07:45 | - | 07:34 | SN 2579 | Brüssel (BRU/EBBR) | Airbus A319-112 | OO-SSR | Brussels Airlines | new cls. | - | - | 38 |
| Arr | 07:45 | - | 07:40 | W6 4275 | Tuzla (TZL/LQTZ) | Airbus A320-232 SL | 9H-WZR | Wizz Air opb. Wizz Air Malta |
- | - | 9 | |
| Arr | 07:50 | - | 07:48 | EJU4631 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A320-214 SL | OE-IZG | easyJet Europe Airline | - | - | 62 | |
| Arr | 07:50 | - | 07:50 | EW 002 | Köln (CGN/EDDK) | Airbus A320-214 | 9H-EUP | Eurowings opb. Eurowings Europe |
- | - | 8 | |
| Arr | 07:50 | - | 07:32 | LG 9471 | Luxemburg (LUX/ELLX) | Bombardier Q400 | LX-LQC | Luxair | - | - | 29 | |
| Arr | 07:50 | - | 07:48 | DY 9046 | Oslo (OSL/ENGM) | Boeing 737-8 | SE-RTK | Norwegian
Air Shuttle opb. Norwegian Air Sweden |
white tail - diversion | - | - | 11 |
| Arr | 07:55 | - | 07:26 | DL 092 | New York (JFK/KJFK) | Boeing 767-332ER W | N169DZ | Delta Air Lines | - | - | 4 | |
| Arr | 07:55 | - | 07:51 | LH 172 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-231 | D-AIST | Lufthansa | - | - | 42 | |
| Arr | 08:05 | - | 08:00 | LH 1928 | München (MUC/EDDM) | Airbus A321-271NX | D-AIEC | Lufthansa | - | - | 29 | |
| Arr | 08:05 | - | 07:42 | DX 121 | Saarbrücken (SCN/EDDR) | ATR 42-500 | LY-DAT | DAT A/S opb. DAT LT |
all white | - | - | 300 |
| Arr | 08:05 | - | 08:02 | AY 1431 | Helsinki (HEL/EFHK) | Airbus A320-214 | OH-LXH | Finnair | - | - | 38 | |
| Arr | 08:15 | - | 08:19 | EW 2000 | Stuttgart (STR/EDDS) | Airbus A320-214 | D-ABNT | Eurowings | - | - | 61 | |
| Arr | 08:15 | - | 07:53 | FR 9951 | Pisa (PSA/LIRP) | Boeing 737-8AS W | 9H-QAZ | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 32 |
| Arr | 08:20 | - | 08:13 | OS 223 | Wien (VIE/LOWW) | Airbus A320-214 | OE-LZD | Austrian Airlines | - | - | 28 | |
| Arr | 08:20 | - | 08:20 | KL 1771 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Boeing 737-9K2 W | PH-BXP | KLM Royal Dutch Airlines | - | - | 35 | |
| Arr | 08:30 | - | 08:05 | ATV 301 | Friedrichshafen (FDH/EDNY) | Bombardier Q400 | D-AASG | Avanti Air | - | - | 47 | |
| Arr | 08:30 | - | 08:15 | FR 101 | Thessaloniki (SKG/LGTS) | Boeing 737-8-200 | 9H-VUL | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 22 |
| Arr | 08:30 | - | 08:33 | W6 4739 | Skopje (SKP/LWSK) | Airbus A321-271NX | 9H-WAD | Wizz Air opb. Wizz Air Malta |
- | - | 7 | |
| Arr | 08:35 | - | 08:17 | PC 5067 | Antalya (AYT/LTAI) | Airbus A320-251N | TC-NBC | Pegasus Airlines | - | - | 12 | |
| Arr | 08:35 | - | 08:28 | LX 974 | Zürich (ZRH/LSZH) | Bombardier CS300 | HB-JCN | Swiss International Air Lines | - | - | 14 | |
| Arr | 08:50 | - | 08:27 | W6 4009 | Belgrad (BEG/LYBE) | Airbus A321-271NX | HA-LDR | Wizz Air | - | - | 10 | |
| Arr | 08:55 | - | 08:40 | AF 1434 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A320-214 | F-GKXY | Air France | - | - | 9 | |
| Arr | 08:55 | - | 08:42 | LH 174 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-214 | D-AIZG | Lufthansa | - | - | 38 | |
| Arr | 09:00 | - | 09:02 | DE 4095 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-214 | D-AICU | Condor | Yellow Sunshine cls. | - | - | 33 |
| Arr | 09:05 | - | 09:31 | VL 1930 | München (MUC/EDDM) | Airbus A319-112 | D-ABGH | Lufthansa City Airlines | - | - | 39 | |
| Arr | 09:05 | - | 08:50 | DY 1102 | Oslo (OSL/ENGM) | Boeing 737-8 | LN-FGE | Norwegian Air Shuttle | white tail | - | - | 23 |
| Arr | 09:05 | - | 08:56 | TO 4060 | Paris (ORY/LFPO) | Airbus A320-252N | F-HXSA | Transavia France | - | - | 19 | |
| Arr | 09:10 | - | 08:47 | FR 145 | London (STN/EGSS) | Boeing 737-8-200 | 9H-VVH | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 40 |
| Arr | 09:10 | - | 09:08 | FR 106 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QDH | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 9 |
| Arr | 09:20 | - | 08:58 | XQ 3560 | Dalaman (DLM/LTBS) | Boeing 737-8HX W | TC-SOZ | SunExpress | Impressions of Istanbul cls. | - | - | 15 |
| Arr | 09:20 | - | 09:09 | TK 1721 | Istanbul (IST/LTFM) | Airbus A330-223 | TC-LOH | Turkish Airlines | - | - | 17 | |
| Arr | 09:25 | - | 09:18 | SK 1673 | Kopenhagen (CPH/EKCH) | Airbus A320-232 | OY-KAS | SAS Scandinavian Airlines System | - | - | 23 | |
| Arr | 09:35 | - | 09:26 | LY 2371 | Tel Aviv (TLV/LLBG) | Boeing 737-958 ER W | 4X-EHH | El Al Israel Airlines | - | - | 9 | |
| Arr | 09:35 | - | 09:07 | EZY8629 | London (LGW/EGKK) | Airbus A319-111 | G-EZGG | easyJet Airline | - | - | 7 | |
| Arr | 09:35 | - | 09:39 | LX 976 | Zürich (ZRH/LSZH) | Airbus A220-371 | HB-JCU | Swiss International Air Lines | - | - | 15 | |
| Arr | 09:40 | - | 09:13 | EJU5426 | Mailand (LIN/LIML) | Airbus A319-111 | OE-LQQ | easyJet Europe Airline | - | - | 63 | |
| Arr | 09:50 | - | 09:43 | EJU5262 | Kopenhagen (CPH/EKCH) | Airbus A320-214 SL | OE-IZF | easyJet Europe Airline | - | - | 55 | |
| Arr | 09:50 | - | 09:28 | EJU7333 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A320-214 SL | OE-IVQ | easyJet Europe Airline | - | - | 51 | |
| Arr | 09:50 | - | 10:05 | EW 9040 | Düsseldorf (DUS/EDDL) | Airbus A320-214 SL | D-AEWM | Eurowings | Borussia Dortmund new cls. | - | - | 212 |
| Arr | 09:55 | - | 09:49 | LH 178 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-231 | D-AISU | Lufthansa | - | - | 41 | |
| Arr | 09:55 | - | 09:37 | VY 1884 | Barcelona (BCN/LEBL) | Airbus A321-231 SL | EC-MLM | Vueling Airlines | - | - | 19 | |
| Arr | 10:00 | - | 10:06 | EI 332 | Dublin (DUB/EIDW) | Airbus A320-214 | EI-DEK | Aer Lingus | new cls. | - | - | 18 |
| Arr | 10:05 | - | 10:17 | LH 1934 | München (MUC/EDDM) | Airbus A321-131 | D-AIRR | Lufthansa | - | - | 38 | |
| Arr | 10:10 | - | 10:15 | KL 1773 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Embraer E190STD | PH-EZH | KLM Royal Dutch Airlines opb. KLM Cityhopper |
- | - | 5 | |
| Arr | 10:15 | - | 10:00 | FR 1145 | Manchester (MAN/EGCC) | Boeing 737-8AS SW | EI-DHN | Ryanair | - | - | 7 | |
| Arr | 10:20 | - | 10:10 | OS 225 | Wien (VIE/LOWW) | Embraer E195LR | OE-LWB | Austrian Airlines | - | - | 35 | |
| Arr | 10:25 | - | 09:55 | EJU5160 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A321-251NX | OE-IUA | easyJet Europe Airline | - | - | 39 | |
| Arr | 10:30 | - | 10:20 | EW 8761 | Zürich (ZRH/LSZH) | Airbus A320-214 | D-ABHG | Eurowings | - | - | 107 | |
| Arr | 10:35 | - | 10:36 | A3 820 | Athen (ATH/LGAV) | Airbus A321-271NX | SX-NAW | Aegean Airlines | - | - | 24 | |
| Arr | 10:35 | - | 10:04 | IB 781 | Madrid (MAD/LEMD) | Airbus A321-211 | EC-JGS | Iberia-Lineas Aereas de Espana | - | - | 12 | |
| Arr | 10:35 | - | 10:30 | LO 387 | Warschau (WAW/EPWA) | Embraer E175LR | SP-LII | LOT Polish Airlines | - | - | 19 | |
| Arr | 10:45 | - | 10:46 | SK 2677 | Stockholm (ARN/ESSA) | Airbus A320-251N | EI-SCD | SAS Scandinavian Airlines
System opb. SAS Connect |
- | - | 15 | |
| Arr | 10:50 | - | 10:38 | SN 2581 | Brüssel (BRU/EBBR) | Airbus A320-214 | OO-SNL | Brussels Airlines | new cls. | - | - | 15 |
| Arr | 10:50 | - | 10:49 | FR 176 | London (STN/EGSS) | Boeing 737-8AS W | EI-EBE | Ryanair | - | - | 22 | |
| Arr | 10:55 | - | 10:53 | LH 180 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-231 | D-AISO | Lufthansa | - | - | 28 | |
| Arr | 10:55 | - | 10:22 | EJU8625 | London (LGW/EGKK) | Airbus A320-214 SL | OE-ICW | easyJet Europe Airline | - | - | 94 | |
| Arr | 10:55 | - | 10:42 | EZY2201 | Manchester (MAN/EGCC) | Airbus A320-214 | G-EZUR | easyJet Airline | - | - | 10 | |
| Arr | 10:55 | - | 10:51 | TSC 418 | Toronto (YYZ/CYYZ) | Airbus A321-271NX | C-GOKG | Air Transat | CF Montréal cls. | - | - | 4 |
| Arr | 11:00 | - | 10:40 | 4M 391 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-8S3 SW | TC-MGL | Mavi
Gök Airlines opb. Air Anka |
- | - | 4 | |
| Arr | 11:05 | - | 11:30 | FR 041 | Rom (FCO/LIRF) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QDL | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 20 |
| Arr | 11:05 | - | 10:59 | FR 1149 | Sofia (SOF/LBSF) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QDT | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 22 |
| Arr | 11:10 | - | 11:22 | CJ 8491 | London (LCY/EGLC) | Embraer E190SR | G-LCYN | BA Cityflyer | 700th E-Jet cls. | - | - | 37 |
| Arr | 11:15 | - | 11:05 | EJU5088 | Mailand (MXP/LIMC) | Airbus A320-214 | OE-IJO | easyJet Europe Airline | - | - | 47 | |
| Arr | 11:15 | - | 12:08 | KL 1775 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Airbus A321-252NX | PH-AXU | KLM Royal Dutch Airlines | - | - | 7 | |
| Arr | 11:15 | - | 11:01 | FR 5418 | Dublin (DUB/EIDW) | Boeing 737-8AS SW | EI-DHD | Ryanair | - | - | 16 | |
| Arr | 11:30 | - | 11:12 | VF 057 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Boeing 737-8 | TC-OHD | AJet | - | - | 4 | |
| Arr | 11:30 | - | 11:26 | W4 5105 | Tirana (TIA/LATI) | Airbus A321-271NX | HA-LGU | Wizz Air Malta opb. Wizz Air |
- | - | 22 | |
| Arr | 11:35 | - | 11:16 | EJU5366 | Pristina (PRN/BKPR) | Airbus A320-214 SL | OE-IZL | easyJet Europe Airline | - | - | 51 | |
| Arr | 11:35 | - | 11:32 | SR 7401 | Bourgas (BOJ/LBBG) | Airbus A320-214 | D-ASMR | Sundair | new cls. | - | - | 230 |
| Arr | 11:35 | - | 11:24 | XQ 160 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-8EH SW | TC-SPY | SunExpress | Die Slümpfe - The Smurfs | - | - | 24 |
| Arr | 11:35 | - | 11:10 | W6 2315 | Budapest (BUD/LHBP) | Airbus A321-271NX | 9H-WBR | Wizz Air opb. Wizz Air Malta |
- | - | 24 | |
| Arr | 11:45 | - | 11:53 | EJU5535 | Basel (BSL/LFSB) | Airbus A319-111 | OE-LQN | easyJet Europe Airline | - | - | 34 | |
| Arr | 11:45 | - | 11:34 | EW 8461 | London (LHR/EGLL) | Airbus A320-251N | D-AENE | Eurowings | Yes to Europe | - | - | 109 |
| Arr | 11:50 | - | 12:05 | EW 9042 | Düsseldorf (DUS/EDDL) | Airbus A319-132 | D-AGWM | Eurowings | - | - | 48 | |
| Arr | 11:50 | - | 11:39 | EW 8581 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A321-251NX | D-AEEA | Eurowings | Eurowings Holidays cls. | - | - | 115 |
| Arr | 11:55 | - | 11:49 | AF 1734 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A320-214 | F-HBND | Air France | - | - | 9 | |
| Arr | 11:55 | - | 11:52 | EW 8427 | Nizza (NCE/LFMN) | Airbus A320-214 SL | D-AEWK | Eurowings | - | - | 160 | |
| Arr | 12:00 | - | 11:36 | FR 137 | Bologna (BLQ/LIPE) | Boeing 737-8AS SW | EI-ENV | Ryanair | - | - | 9 | |
| Arr | 12:05 | - | 12:02 | LH 1926 | München (MUC/EDDM) | Airbus A321-231 | D-AISV | Lufthansa | - | - | 35 | |
| Arr | 12:05 | - | 11:58 | FR 227 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Boeing 737-8-200 | EI-ILJ | Ryanair | - | - | 18 | |
| Arr | 12:05 | - | 11:47 | TK 1729 | Istanbul (IST/LTFM) | Airbus A321-231 | TC-JRN | Turkish Airlines | - | - | 9 | |
| Arr | 12:10 | - | 11:55 | EJU4265 | Neapel (NAP/LIRN) | Airbus A321-251NX | OE-ISG | easyJet Europe Airline | - | - | 40 | |
| Arr | 12:25 | - | 12:13 | PC 979 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Airbus A321-251NX | TC-RDI | Pegasus Airlines | - | - | 11 | |
| Arr | 12:30 | - | 12:19 | TP 530 | Lissabon (LIS/LPPT) | Airbus A320-251N | CS-TVH | TAP Air Portugal | - | - | 9 | |
| Arr | 12:40 | - | 12:29 | OS 227 | Wien (VIE/LOWW) | Airbus A320-214 | OE-LZD | Austrian Airlines | - | - | 29 | |
| Arr | 12:45 | - | 12:16 | FR 2419 | Teneriffa (TFS/GCTS) | Boeing 737-8-200 | EI-IJW | Ryanair | - | - | 6 | |
| Arr | 12:50 | - | 12:47 | BT 821 | Tallinn (TLL/EETN) | Airbus A220-371 | YL-CSL | Air Baltic | Latvia flag cls. | - | - | 28 |
| Arr | 12:55 | - | 13:10 | LH 184 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-131 | D-AIRW | Lufthansa | Star Alliance cls. | - | - | 47 |
| Arr | 12:55 | - | 13:41 | FR 2528 | Madrid (MAD/LEMD) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QCO | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 17 |
| Arr | 13:00 | - | 13:03 | VL 1938 | München (MUC/EDDM) | Airbus A319-112 | D-ASTX | Lufthansa City Airlines | - | - | 72 | |
| Arr | 13:00 | - | 13:06 | D8 4505 | Stockholm (ARN/ESSA) | Boeing 737-84P W | SE-RXB | Norwegian Air Sweden | UNICEF tail cls. | - | - | 18 |
| Arr | 13:05 | - | 13:00 | AY 1433 | Helsinki (HEL/EFHK) | Airbus A321-211 | OH-LZF | Finnair | - | - | 31 | |
| Arr | 13:05 | - | 13:11 | FR 4397 | Rhodos (RHO/LGRP) | Boeing 737-8-200 | EI-IHW | Ryanair | - | - | 62 | |
| Arr | 13:05 | - | 12:46 | VY 1882 | Barcelona (BCN/LEBL) | Airbus A321-211 | EC-NLV | Vueling Airlines | - | - | 13 | |
| Arr | 13:10 | - | 12:54 | FI 528 | Reykjavík (KEF/BIKF) | Boeing 737-8 | TF-ICO | Icelandair | Magenta | - | - | 12 |
| Arr | 13:25 | - | 13:21 | EW 8537 | Malaga (AGP/LEMG) | Airbus A321-231 | D-AIDQ | Eurowings | - | - | 30 | |
| Arr | 13:25 | - | 15:10 | EW 8003 | Stuttgart (STR/EDDS) | Airbus A320-251N | D-AENE | Eurowings | Yes to Europe | - | - | 110 |
| Arr | 13:30 | - | 13:16 | CJ 7027 | London (LCY/EGLC) | Embraer E190SR | G-LCYV | BA Cityflyer | - | - | 45 | |
| Arr | 13:30 | - | 14:03 | EW 8671 | Kos (KGS/LGKO) | Airbus A320-214 SL | D-AEWN | Eurowings | - | - | 209 | |
| Arr | 13:30 | - | 13:31 | DY 1104 | Oslo (OSL/ENGM) | Boeing 737-8 | LN-FGE | Norwegian Air Shuttle | white tail | - | - | 24 |
| Arr | 13:30 | - | 14:12 | FR 1638 | Nottingham - East Midlands (EMA/EGNX) | Boeing 737-8-200 | EI-IKC | Ryanair | - | - | 11 | |
| Arr | 13:35 | - | 13:45 | KL 1777 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Embraer E195-E2 | PH-NXV | KLM Royal Dutch Airlines opb. KLM Cityhopper |
- | - | 10 | |
| Arr | 13:40 | - | 13:28 | EJU5078 | Catania (CTA/LICC) | Airbus A320-214 SL | OE-IDU | easyJet Europe Airline | - | - | 263 | |
| Arr | 13:40 | - | 13:43 | XQ 946 | Izmir (ADB/LTBJ) | Boeing 737-86Q W | TC-SUU | SunExpress | - | - | 26 | |
| Arr | 13:45 | - | 13:33 | EJU5020 | Valencia (VLC/LEVC) | Airbus A320-214 | OE-ICN | easyJet Europe Airline | - | - | 25 | |
| Arr | 13:55 | - | 14:05 | LH 186 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-231 | D-AISU | Lufthansa | - | - | 42 | |
| Arr | 13:55 | - | 14:01 | SK 1677 | Kopenhagen (CPH/EKCH) | Airbus A320-251N | SE-ROA | SAS Scandinavian Airlines System | - | - | 21 | |
| Arr | 14:00 | - | 13:54 | BJ 232 | Tunis (TUN/DTTA) | Airbus A320-251N | TS-INL | Nouvelair Tunisie | - | - | 23 | |
| Arr | 14:10 | - | 14:08 | BA 990 | London (LHR/EGLL) | Airbus A319-131 | G-DBCE | British Airways | - | - | 6 | |
| Arr | 14:10 | - | 13:53 | SM 2960 | Hurghada (HRG/HEGN) | Airbus A320-214 | LZ-EAJ | Air
Cairo opb. Electra Airwa<ys |
- | - | 20 | |
| Arr | 14:10 | - | 13:57 | FR 3361 | Palermo (PMO/LICJ) | Boeing 737-8AS W | 9H-QBA | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 99 |
| Arr | 14:10 | - | 14:22 | LX 966 | Zürich (ZRH/LSZH) | Airbus A321-271NX | HB-JPA | Swiss International Air Lines | - | - | 26 | |
| Arr | 14:15 | - | 13:56 | AF 1234 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A220-371 | F-HZUQ | Air France | - | - | 20 | |
| Arr | 14:15 | - | 14:16 | EW 8601 | Porto (OPO/LPPR) | Airbus A320-214 SL | D-AEWT | Eurowings | - | - | 104 | |
| Arr | 14:20 | - | 14:11 | OS 229 | Wien (VIE/LOWW) | Airbus A320-271N | OE-LZN | Austrian Airlines | #makechangefly sticker | - | - | 57 |
| Arr | 14:20 | - | 14:07 | W4 3975 | Chisinau (RMO/LUKK) | Airbus A321-271NX | 9H-WAX | Wizz Air Malta | - | - | 8 | |
| Arr | 14:25 | - | 14:19 | EJU7171 | Barcelona (BCN/LEBL) | Airbus A319-111 | OE-LVG | easyJet Europe Airline | - | - | 48 | |
| Arr | 14:30 | - | 14:21 | MS 731 | Kairo (CAI/HECA) | Airbus A320-251N | SU-GFM | Egyptair | - | - | 15 | |
| Arr | 14:35 | - | 14:35 | EW 4608 | Stockholm (ARN/ESSA) | Airbus A319-132 | 9H-EXT | Eurowings opb. Eurowings Europe |
- | - | 67 | |
| Arr | 14:40 | - | 14:37 | EJU5014 | Rhodos (RHO/LGRP) | Airbus A320-214 SL | OE-IDO | easyJet Europe Airline | - | - | 104 | |
| Arr | 14:45 | - | 14:58 | EJU5010 | Chania (CHQ/LGSA) | Airbus A320-214 SL | OE-IDS | easyJet Europe Airline | - | - | 204 | |
| Arr | 14:45 | - | 14:30 | QR 081 | Doha (DOH/OTBD) | Boeing 787-9 Dreamliner | A7-BHU | Qatar Airways | - | - | 19 | |
| Arr | 14:45 | - | 14:25 | FR 147 | London (STN/EGSS) | Boeing 737-8-200 | 9H-VVR | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 52 |
| Arr | 14:55 | - | 15:24 | LX 968 | Zürich (ZRH/LSZH) | Embraer E190-E2 | HB-AZB | Swiss International Air
Lines opb. Helvetic Airways |
- | - | 29 | |
| Arr | 14:55 | - | 14:32 | XQ 666 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-8AL W | TC-SRB | SunExpress | - | - | 16 | |
| Arr | 15:10 | - | 15:49 | FR 1571 | Vilnius (VNO/EYVI) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QDL | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 21 |
| Arr | 15:10 | - | 14:56 | BQ 1950 | Bozen (BZO/LIPB) | Bombardier Q400 | 9H-AKB | SkyAlps opb. Luxwing |
- | - | 37 | |
| Arr | 15:25 | - | 15:22 | PC 977 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Airbus A321-251NX | TC-RFZ | Pegasus Airlines | - | - | 11 | |
| Arr | 15:35 | - | 15:28 | DE 4087 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-214 | D-AICU | Condor | Yellow Sunshine cls. | - | - | 34 |
| Arr | 15:35 | - | 15:19 | EW 8989 | Split (SPU/LDSP) | Airbus A320-214 | D-ABHG | Eurowings | - | - | 108 | |
| Arr | 15:35 | - | 15:17 | VF 059 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Airbus A321-271NX | TC-LTT | AJet | - | - | 14 | |
| Arr | 15:40 | - | 15:42 | DE 1255 | Kos (KGS/LGKO) | Airbus A320-212 | D-AICH | Condor | retro cls. | - | - | 75 |
| Arr | 15:45 | - | 15:50 | FR 111 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A320-232 | 9H-LOT | Ryanair opb. Lauda Europe |
- | - | 10 | |
| Arr | 15:45 | - | 15:44 | FR 2733 | Tallinn (TLL/EETN) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QDT | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 23 |
| Arr | 16:00 | - | 16:22 | FB 319 | Sofia (SOF/LBSF) | Airbus A220-171 | LZ-VIE | Bulgaria Air | - | - | 29 | |
| Arr | 16:05 | - | 16:31 | CJ 8493 | London (LCY/EGLC) | Embraer E190SR | G-LCYN | BA Cityflyer | 700th E-Jet cls. | - | - | 38 |
| Arr | 16:05 | - | 16:07 | EW 9046 | Düsseldorf (DUS/EDDL) | Airbus A319-132 | D-AGWM | Eurowings | - | - | 49 | |
| Arr | 16:05 | - | 16:09 | VL 1944 | München (MUC/EDDM) | Airbus A319-112 | D-ABGK | Lufthansa City Airlines | - | - | 56 | |
| Arr | 16:10 | - | 16:02 | OS 231 | Wien (VIE/LOWW) | Bombardier CS300 | YL-CSC | Austrian Airlines opb. Air Baltic |
- | - | 21 | |
| Arr | 16:10 | - | 16:07 | EW 8587 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A320-214 SL | D-AEWU | Eurowings | - | - | 102 | |
| Arr | 16:15 | - | 16:10 | BA 992 | London (LHR/EGLL) | Airbus A320-251N | G-TTNL | British Airways | - | - | 10 | |
| Arr | 16:20 | - | 16:35 | EJU5144 | Nizza (NCE/LFMN) | Airbus A320-214 SL | OE-INH | easyJet Europe Airline | - | - | 23 | |
| Arr | 16:20 | - | 16:26 | RJ 137 | Amman (AMM/OJAI) | Airbus A320-271N | JY-RAH | Royal Jordanian Airlines | new cls. | - | - | 6 |
| Arr | 16:20 | - | 16:17 | FR 197 | Budapest (BUD/LHBP) | Boeing 737-8-200 | EI-ILJ | Ryanair | - | - | 19 | |
| Arr | 16:30 | - | 17:15 | EJU5054 | Neapel (NAP/LIRN) | Airbus A320-214 SL | OE-IZJ | easyJet Europe Airline | - | - | 88 | |
| Arr | 16:30 | - | 16:05 | TP 532 | Lissabon (LIS/LPPT) | Airbus A320-214 | CS-TNK | TAP Air Portugal | - | - | 8 | |
| Arr | 16:35 | - | 16:47 | FR 4395 | Korfu (CFU/LGKR) | Boeing 737-8AS W | EI-EBE | Ryanair | - | - | 23 | |
| Arr | 16:35 | - | 16:24 | XQ 660 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-8 | TC-SLB | SunExpress | - | - | 28 | |
| Arr | 16:40 | - | 16:50 | KL 1779 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Boeing 737-8K2 W | PH-BGA | KLM Royal Dutch Airlines | - | - | 21 | |
| Arr | 16:45 | - | 17:17 | EJU5362 | Tivat (TIV/LYTV) | Airbus A320-214 SL | OE-IZL | easyJet Europe Airline | - | - | 52 | |
| Arr | 16:45 | - | 16:28 | D8 3302 | Kopenhagen (CPH/EKCH) | Boeing 737-8 | SE-NAC | Norwegian Air Sweden | mountains on the tail + new style titles | - | - | 15 |
| Arr | 16:55 | - | 16:38 | LH 192 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-131 | D-AIRA | Lufthansa | - | - | 49 | |
| Arr | 17:10 | - | 17:00 | VF 509 | Ankara (ESB/LTAC) | Boeing 737-8 | TC-OHU | AJet | - | - | 5 | |
| Arr | 17:15 | - | 17:06 | EW 8433 | Bastia (BIA/LFKB) | Airbus A320-214 SL | D-AEWK | Eurowings | - | - | 161 | |
| Arr | 17:15 | - | 17:08 | TO 4068 | Paris (ORY/LFPO) | Airbus A320-252N | F-HXIA | Transavia France | new cls. | - | - | 14 |
| Arr | 17:20 | - | 17:18 | AY 1435 | Helsinki (HEL/EFHK) | Airbus A320-214 | OH-LXD | Finnair | - | - | 26 | |
| Arr | 17:25 | - | 17:25 | EJU5214 | Split (SPU/LDSP) | Airbus A319-111 | OE-LQB | easyJet Europe Airline | - | - | 45 | |
| Arr | 17:30 | - | 17:22 | AF 1834 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A320-214 SL | F-HEPI | Air France | Skyteam cls. | - | - | 7 |
| Arr | 17:35 | - | 18:02 | LH 1946 | München (MUC/EDDM) | Airbus A321-231 | D-AIDW | Lufthansa | - | - | 36 | |
| Arr | 17:35 | - | 18:13 | EJU5056 | Olbia (OLB/LIEO) | Airbus A320-214 | OE-IJO | easyJet Europe Airline | - | - | 48 | |
