| 07.09.2026 | Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) - Tagesflugplan - Dienstag 08.09.26 | 09.09.26 | ||||||||||
| Sunrise: 06:29 - Sunset: 19:37 - last update 08.09.26 21:10 | ||||||||||||
| Arr Dep |
STA STD |
ETA ETD |
ATA ATD |
flight # | destination | aircraft type | Registration | airline | remark | EXP RWY |
EXP POS |
# Visit 2026 |
| Arr | 05:40 | - | 05:35 | SRR6228 | Köln (CGN/EDDK) | Boeing 767-25E BDSF | OY-SRM | Maersk Air Cargo | Star Air cls. | - | - | 7 |
| Arr | 06:00 | - | 05:49 | FX 4006 | Paris (CDG/LFPG) | Boeing 737-8FR BCF | EC-NXX | Federal
Express (FedEx) opb. Swiftair |
- | - | 10 | |
| Arr | 06:05 | - | 05:50 | XQ 966 | Izmir (ADB/LTBJ) | Boeing 737-8HC SW | TC-SNR | SunExpress | - | - | 26 | |
| Arr | 06:45 | - | 06:57 | XQ 1766 | Gaziantep (GZT/LTAJ) | Boeing 737-8 | TC-SMP | SunExpress | - | - | 33 | |
| Arr | 07:15 | - | 06:53 | UA 962 | New York (EWR/KEWR) | Boeing 767-3CBER W | N686UA | United Airlines | - | - | 8 | |
| Arr | 07:25 | - | 07:31 | QR 079 | Doha (DOH/OTBD) | Boeing 787-9 Dreamliner | A7-BHV | Qatar Airways | - | - | 13 | |
| Arr | 07:40 | - | 07:20 | W4 3357 | Cluj Napoka (CLJ/LRCL) | Airbus A320-232 | HA-LWN | Wizz Air Malta opb. Wizz Air |
- | - | 7 | |
| Arr | 07:40 | - | 07:29 | BT 211 | Riga (RIX/EVRA) | Bombardier CS300 | YL-CSH | Air Baltic | - | - | 12 | |
| Arr | 07:45 | - | 07:25 | EJU9040 | Rom (FCO/LIRF) | Airbus A320-214 SL | OE-IDO | easyJet Europe Airline | - | - | 81 | |
| Arr | 07:45 | - | 07:37 | EW 2000 | Stuttgart (STR/EDDS) | Airbus A320-214 | D-ABNN | Eurowings | - | - | 33 | |
| Arr | 07:45 | - | 07:41 | SN 2579 | Brüssel (BRU/EBBR) | Airbus A319-111 | OO-SSX | Brussels Airlines | new cls. | - | - | 41 |
| Arr | 07:55 | - | 07:34 | DL 092 | New York (JFK/KJFK) | Boeing 767-332ER W | N190DN | Delta Air Lines | - | - | 10 | |
| Arr | 07:55 | - | 07:42 | LH 172 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-271NX | D-AIEP | Lufthansa | help alliance cls. | - | - | 8 |
| Arr | 08:00 | - | 08:00 | EW 9040 | Düsseldorf (DUS/EDDL) | Airbus A319-132 | D-AGWJ | Eurowings | - | - | 36 | |
| Arr | 08:05 | - | 07:50 | DX 121 | Saarbrücken (SCN/EDDR) | ATR 42-500 | LY-DAT | DAT A/S opb. DAT LT |
all white | - | - | 285 |
| Arr | 08:05 | - | 07:56 | AY 1431 | Helsinki (HEL/EFHK) | Airbus A321-231 SL | OH-LZM | Finnair | - | - | 19 | |
| Arr | 08:05 | - | 07:58 | LH 1928 | München (MUC/EDDM) | Airbus A321-271NX | D-AIEG | Lufthansa | - | - | 16 | |
| Arr | 08:10 | - | 07:54 | EW 002 | Köln (CGN/EDDK) | Airbus A319-132 | D-AGWK | Eurowings | - | - | 30 | |
| Arr | 08:20 | - | 08:09 | OS 223 | Wien (VIE/LOWW) | Embraer E195LR | OE-LWB | Austrian Airlines | - | - | 32 | |
| Arr | 08:20 | - | 08:11 | KL 1771 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Boeing 737-9K2 W | PH-BXS | KLM Royal Dutch Airlines | - | - | 37 | |
| Arr | 08:30 | - | 08:25 | JU 354 | Belgrad (BEG/LYBE) | Airbus A319-132 | YU-APM | Air Serbia | - | - | 16 | |
| Arr | 08:35 | - | 08:16 | FR 197 | Budapest (BUD/LHBP) | Boeing 737-8AS W | SP-RSD | Ryanair opb. Ryanair Sun |
Ryanair cls. | - | - | 11 |
| Arr | 08:35 | - | 08:32 | LX 974 | Zürich (ZRH/LSZH) | Airbus A321-212 SL | HB-IOO | Swiss International Air Lines | - | - | 37 | |
| Arr | 08:35 | - | 11:24 | PC 5067 | Antalya (AYT/LTAI) | Airbus A320-251N | TC-NCJ | Pegasus Airlines | - | - | 12 | |
| Arr | 08:40 | - | 08:22 | EJU5426 | Mailand (LIN/LIML) | Airbus A319-111 | OE-LQR | easyJet Europe Airline | - | - | 47 | |
| Arr | 08:45 | - | 08:38 | PC 5303 | Izmir (ADB/LTBJ) | Airbus A320-251N | TC-NBO | Pegasus Airlines | - | - | 12 | |
| Arr | 08:55 | - | 08:34 | FR 041 | Rom (FCO/LIRF) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QCE | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 8 |
| Arr | 08:55 | - | 08:46 | AF 1434 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A220-371 | F-HZUP | Air France | - | - | 19 | |
| Arr | 08:55 | - | 08:50 | LH 174 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-231 | D-AIDE | Lufthansa | - | - | 30 | |
| Arr | 09:00 | - | 08:42 | W6 4739 | Skopje (SKP/LWSK) | Airbus A321-271NX | 9H-WNA | Wizz Air opb. Wizz Air Malta |
- | - | 13 | |
| Arr | 09:05 | - | 08:58 | VL 1930 | München (MUC/EDDM) | Airbus A319-112 | D-ASTX | Lufthansa City Airlines | - | - | 67 | |
| Arr | 09:05 | - | 09:02 | DE 4095 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-214 SL | D-AICT | Condor | Blue Sea cls. | - | - | 40 |
| Arr | 09:05 | - | 09:04 | DY 1102 | Oslo (OSL/ENGM) | Boeing 737-8 | SE-RTK | Norwegian Air Shuttle opb. Norwegian Air Sweden |
white tail | - | - | 9 |
| Arr | 09:05 | - | 09:06 | FR 2669 | Bergamo (BGY/LIME) | Boeing 737-8AS SW | EI-DWC | Ryanair | - | - | 5 | |
| Arr | 09:15 | - | 09:11 | FR 106 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Boeing 737-8AS SW | EI-DHA | Ryanair | - | - | 48 | |
| Arr | 09:20 | - | 09:25 | TK 1721 | Istanbul (IST/LTFM) | Airbus A330-303 | TC-LNF | Turkish Airlines | Turkish Airlines Holidays | - | - | 6 |
| Arr | 09:25 | - | 09:15 | RK 1145 | Manchester (MAN/EGCC) | Boeing 737-8AS SW | G-RUKJ | Ryanair UK | - | - | 7 | |
| Arr | 09:25 | - | 09:18 | SK 1673 | Kopenhagen (CPH/EKCH) | Airbus A320-251N | SE-ROD | SAS Scandinavian Airlines System | - | - | 13 | |
| Arr | 09:35 | - | 09:19 | TO 4060 | Paris (ORY/LFPO) | Airbus A320-252N | F-HXIF | Transavia France | - | - | 6 | |
| Arr | 09:35 | - | 09:29 | EZY8629 | London (LGW/EGKK) | Airbus A319-111 | G-EZDK | easyJet Airline | - | - | 8 | |
| Arr | 09:35 | - | 09:30 | LX 976 | Zürich (ZRH/LSZH) | Bombardier CS300 | HB-JCH | Swiss International Air Lines | - | - | 11 | |
| Arr | 09:35 | - | 09:53 | LY 2371 | Tel Aviv (TLV/LLBG) | Boeing 737-958 ER W | 4X-EHC | El Al Israel Airlines | - | - | 6 | |
| Arr | 09:40 | - | 09:26 | FR 233 | Malaga (AGP/LEMG) | Boeing 737-8AS SW | EI-DWO | Ryanair | - | - | 13 | |
| Arr | 09:55 | - | 09:33 | VY 1884 | Barcelona (BCN/LEBL) | Airbus A321-271NX | EC-NYC | Vueling Airlines | - | - | 9 | |
| Arr | 09:55 | - | 09:43 | LH 178 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-214 | D-AIZF | Lufthansa | - | - | 32 | |
| Arr | 10:00 | - | 09:45 | EW 8051 | Köln (CGN/EDDK) | Airbus A320-214 SL | D-AEWN | Eurowings | - | - | 183 | |
| Arr | 10:00 | - | 09:50 | FR 147 | London (STN/EGSS) | Boeing 737-8-200 | EI-IKW | Ryanair | - | - | 9 | |
| Arr | 10:00 | - | 10:11 | EI 332 | Dublin (DUB/EIDW) | Airbus A320-214 | EI-GAL | Aer Lingus | new cls. | - | - | 14 |
| Arr | 10:05 | - | 09:47 | EW 8041 | Düsseldorf (DUS/EDDL) | Airbus A320-214 SL | D-AEWQ | Eurowings | - | - | 277 | |
| Arr | 10:05 | - | 10:00 | LH 1934 | München (MUC/EDDM) | Airbus A321-271NX | D-AIEE | Lufthansa | - | - | 26 | |
| Arr | 10:10 | - | 10:04 | KL 1773 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Embraer E195-E2 | PH-NXU | KLM Royal Dutch Airlines opb. KLM Cityhopper |
- | - | 10 | |
| Arr | 10:20 | - | 10:18 | OS 225 | Wien (VIE/LOWW) | Embraer E195LR | OE-LWD | Austrian Airlines | - | - | 22 | |
| Arr | 10:25 | - | 10:10 | EJU5088 | Mailand (MXP/LIMC) | Airbus A320-214 SL | OE-ICD | easyJet Europe Airline | - | - | 31 | |
| Arr | 10:30 | - | 10:24 | EW 8761 | Zürich (ZRH/LSZH) | Airbus A320-214 SL | D-AEWK | Eurowings | - | - | 137 | |
| Arr | 10:35 | - | 10:13 | EJU5160 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A320-214 SL | OE-ICJ | easyJet Europe Airline | - | - | 75 | |
| Arr | 10:35 | - | 10:21 | IB 781 | Madrid (MAD/LEMD) | Airbus A320-251N | EC-NTI | Iberia-Lineas Aereas de Espana | - | - | 17 | |
| Arr | 10:35 | - | 10:27 | A3 820 | Athen (ATH/LGAV) | Airbus A321-271NX | SX-NAV | Aegean Airlines | - | - | 15 | |
| Arr | 10:35 | - | 10:38 | J2 063 | Baku (GYD/UBBB) | Airbus A320-214 SL | 9H-SEY | AZAL Azerbaijan Airlines | all white - Azerbaijan titles | - | - | 6 |
| Arr | 10:35 | - | 10:40 | LO 387 | Warschau (WAW/EPWA) | Embraer E195IGW | SP-LNH | LOT Polish Airlines | - | - | 8 | |
| Arr | 10:45 | - | 10:45 | SK 2677 | Stockholm (ARN/ESSA) | Airbus A320-251N | SE-ROG | SAS Scandinavian Airlines System | - | - | 15 | |
| Arr | 10:50 | - | 10:36 | SN 2581 | Brüssel (BRU/EBBR) | Airbus A320-214 | OO-SNL | Brussels Airlines | new cls. | - | - | 13 |
| Arr | 10:55 | - | 10:43 | LH 180 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-231 | D-AISX | Lufthansa | - | - | 28 | |
| Arr | 10:55 | - | 12:24 | ENT 597 | Helsinki (HEL/EFHK) | Boeing 737-8AS W | SP-ENT | Enter Air | - | - | 1 | |
| Arr | 11:00 | - | 11:03 | BJ 248 | Monastir (MIR/DTMB) | Airbus A320-214 | TS-INC | Nouvelair Tunisie | - | - | 12 | |
| Arr | 11:00 | - | 11:07 | KK 7150 | Helsinki (HEL/EFHK) | Airbus A320-232 | D-ANDI | LEAV Aviation | all white + titles | - | - | 2 |
| Arr | 11:05 | - | 10:48 | EJU5214 | Split (SPU/LDSP) | Airbus A321-251NX | OE-IUD | easyJet Europe Airline | - | - | 121 | |
| Arr | 11:05 | - | 11:37 | FR 3669 | Dublin (DUB/EIDW) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QDW | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 18 |
| Arr | 11:15 | - | 11:00 | SR 7203 | Varna (VAR/LBWN) | Airbus A320-214 | D-ANNA | Sundair | new cls. | - | - | 239 |
| Arr | 11:15 | - | 11:24 | EW 9042 | Düsseldorf (DUS/EDDL) | Airbus A319-112 | D-ABGN | Eurowings | - | - | 46 | |
| Arr | 11:15 | - | 11:29 | KL 1775 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Airbus A321-252NX | PH-AXN | KLM Royal Dutch Airlines | - | - | 19 | |
| Arr | 11:20 | - | 11:09 | FR 101 | Thessaloniki (SKG/LGTS) | Boeing 737-8AS W | EI-DCN | Ryanair | - | - | 19 | |
| Arr | 11:20 | - | 11:13 | BA 988 | London (LHR/EGLL) | Airbus A320-232 SL | G-EUYT | British Airways | - | - | 24 | |
| Arr | 11:20 | - | 11:32 | CJ 8491 | London (LCY/EGLC) | Embraer E190LR | G-LCAG | BA Cityflyer | - | - | 31 | |
| Arr | 11:25 | - | 10:50 | VF 1237 | Bodrum (BJV/LTFE) | Boeing 737-8 | TC-LAI | AJet | - | - | 7 | |
| Arr | 11:25 | - | 11:16 | C3 488 | London (STN/EGSS) | Airbus A320-214 | 9A-BTL | Trade Air | all white + titles + logo - first visit | - | - | 1 |
| Arr | 11:30 | - | 11:17 | VF 057 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Airbus A321-271NX | TC-LUR | AJet | - | - | 18 | |
| Arr | 11:30 | - | 11:27 | EJU5354 | Bourgas (BOJ/LBBG) | Airbus A320-251N | OE-LSA | easyJet Europe Airline | - | - | 5 | |
| Arr | 11:30 | - | 11:41 | W4 5105 | Tirana (TIA/LATI) | Airbus A321-231 | HA-LTL | Wizz Air Malta opb. Wizz Air |
- | - | 9 | |
| Arr | 11:35 | - | 11:19 | W6 2315 | Budapest (BUD/LHBP) | Airbus A321-271NX | HA-LGI | Wizz Air | - | - | 11 | |
| Arr | 11:35 | - | 11:39 | TP 530 | Lissabon (LIS/LPPT) | Airbus A320-251N | CS-TVQ | TAP Air Portugal opb. TAP Portugal |
- | - | 7 | |
| Arr | 11:35 | - | 11:47 | XQ 160 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-8KN SW | TC-SRI | SunExpress | - | - | 7 | |
| Arr | 11:35 | - | 12:22 | D8 4505 | Stockholm (ARN/ESSA) | Boeing 737-8 | SE-RTC | Norwegian Air Sweden | Felix Rodríguez de la Fuente | - | - | 8 |
| Arr | 11:45 | - | 11:44 | EW 8461 | London (LHR/EGLL) | Airbus A320-251N | D-AENE | Eurowings | Yes to Europe | - | - | 83 |
| Arr | 11:50 | - | 11:35 | TK 1729 | Istanbul (IST/LTFM) | Airbus A330-303 | TC-LNE | Turkish Airlines | no tulip | - | - | 12 |
| Arr | 11:50 | - | 12:28 | KK 7350 | London (STN/EGSS) | Airbus A320-232 | D-ANNE | LEAV Aviation | all white + titles | - | - | 3 |
| Arr | 11:55 | - | 11:45 | EW 8845 | Olbia (OLB/LIEO) | Airbus A320-214 SL | D-AEWM | Eurowings | Borussia Dortmund new cls. | - | - | 192 |
| Arr | 11:55 | - | 11:58 | EW 8427 | Nizza (NCE/LFMN) | Airbus A320-214 | D-ABNU | Eurowings | - | - | 88 | |
| Arr | 11:55 | - | 12:18 | AF 1734 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A220-371 | F-HZUQ | Air France | - | - | 18 | |
| Arr | 12:05 | - | 11:51 | EJU5186 | Basel (BSL/LFSB) | Airbus A320-214 SL | OE-IDO | easyJet Europe Airline | - | - | 82 | |
| Arr | 12:05 | - | 11:54 | EJU5060 | Olbia (OLB/LIEO) | Airbus A320-214 | OE-IVX | easyJet Europe Airline | - | - | 22 | |
| Arr | 12:05 | - | 12:05 | ME 245 | Beirut (BEY/OLBA) | Airbus A320-233 SL | T7-FBB | MEA Middle East Airlines | all white - MEA titles + logo | - | - | 7 |
| Arr | 12:05 | - | 12:12 | LH 1926 | München (MUC/EDDM) | Airbus A321-231 | D-AISD | Lufthansa | - | - | 45 | |
| Arr | 12:05 | - | 12:13 | FR 227 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Boeing 737-8-200 | EI-IJK | Ryanair | - | - | 34 | |
| Arr | 12:10 | - | 12:07 | DY 1122 | Bergen (BGO/ENBR) | Boeing 737-8Q8 W | LN-NOD | Norwegian Air Shuttle | Sonja Henie | - | - | 9 |
| Arr | 12:20 | - | 12:36 | EJU5120 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A320-214 SL | OE-IVF | easyJet Europe Airline | - | - | 72 | |
| Arr | 12:25 | - | 12:21 | PC 979 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Airbus A321-251NX | TC-RDO | Pegasus Airlines | - | - | 13 | |
| Arr | 12:55 | - | 12:54 | LH 184 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-214 | D-AIZE | Lufthansa | - | - | 33 | |
| Arr | 13:05 | - | 12:40 | VY 1882 | Barcelona (BCN/LEBL) | Airbus A320-214 | EC-KDH | Vueling Airlines | - | - | 7 | |
| Arr | 13:05 | - | 13:02 | VL 1938 | München (MUC/EDDM) | Airbus A319-112 | D-ASTX | Lufthansa City Airlines | - | - | 68 | |
| Arr | 13:05 | - | 13:03 | EJU5004 | Korfu (CFU/LGKR) | Airbus A320-214 SL | OE-IDU | easyJet Europe Airline | - | - | 240 | |
| Arr | 13:05 | - | 13:22 | AY 1433 | Helsinki (HEL/EFHK) | Airbus A319-112 | OH-LVH | Finnair | - | - | 9 | |
| Arr | 13:10 | - | 13:05 | FI 528 | Reykjavík (KEF/BIKF) | Airbus A321-271NX | TF-IAC | Icelandair | - | - | 9 | |
| Arr | 13:20 | - | 13:57 | FR 258 | Alicante (ALC/LEAL) | Boeing 737-8AS W | EI-DLC | Ryanair | - | - | 8 | |
| Arr | 13:35 | - | 13:42 | KL 1777 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Embraer E195-E2 | PH-NXS | KLM Royal Dutch Airlines opb. KLM Cityhopper |
- | - | 5 | |
| Arr | 13:40 | - | 13:28 | EJU5008 | Heraklion (HER/LGIR) | Airbus A320-214 SL | OE-IDT | easyJet Europe Airline | - | - | 203 | |
| Arr | 13:40 | - | 13:32 | XQ 946 | Izmir (ADB/LTBJ) | Boeing 737-8HC SW | TC-SOE | SunExpress | - | - | 13 | |
| Arr | 13:40 | - | 13:47 | EJU5262 | Kopenhagen (CPH/EKCH) | Airbus A320-214 SL | OE-ICD | easyJet Europe Airline | - | - | 32 | |
| Arr | 13:45 | - | 13:31 | FR 354 | Paphos (PFO/LCPH) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QEY | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 26 |
| Arr | 13:45 | - | 13:34 | EW 8551 | Jerez de la Frontera (XRY/LEJR) | Airbus A321-231 | D-AIDO | Eurowings | - | - | 112 | |
| Arr | 13:50 | - | 14:05 | EW 8673 | Rhodos (RHO/LGRP) | Airbus A321-251NX | D-AEED | Eurowings | #makechangefly sticker | - | - | 144 |
| Arr | 13:55 | - | 13:49 | LH 186 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-214 | D-AIZF | Lufthansa | - | - | 33 | |
| Arr | 13:55 | - | 13:51 | SK 1677 | Kopenhagen (CPH/EKCH) | Airbus A320-251N | SE-ROS | SAS Scandinavian Airlines System | - | - | 15 | |
| Arr | 14:05 | - | 14:02 | EJU5010 | Chania (CHQ/LGSA) | Airbus A321-251NX | OE-ISD | easyJet Europe Airline | - | - | 193 | |
| Arr | 14:10 | - | 14:16 | SM 2960 | Hurghada (HRG/HEGN) | Airbus A320-251N | SU-BVL | Air Cairo | - | - | 32 | |
| Arr | 14:10 | - | 14:26 | LX 966 | Zürich (ZRH/LSZH) | Airbus A320-214 | HB-IJQ | Swiss International Air Lines | - | - | 26 | |
| Arr | 14:10 | - | 15:05 | BA 992 | London (LHR/EGLL) | Airbus A320-232 | G-EUYB | British Airways | - | - | 17 | |
| Arr | 14:15 | - | 14:00 | TK 1725 | Istanbul (IST/LTFM) | Airbus A321-271NX | TC-LSL | Turkish Airlines | - | - | 7 | |
| Arr | 14:15 | - | 14:07 | AF 1234 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A220-371 | F-HOZF | Air France | - | - | 10 | |
| Arr | 14:20 | - | 14:19 | OS 229 | Wien (VIE/LOWW) | Airbus A320-214 | OE-LBJ | Austrian Airlines | - | - | 37 | |
| Arr | 14:25 | - | 14:14 | EJU7171 | Barcelona (BCN/LEBL) | Airbus A319-111 | OE-LQI | easyJet Europe Airline | - | - | 25 | |
| Arr | 14:45 | - | 14:57 | MS 731 | Kairo (CAI/HECA) | Boeing 737-866 W | SU-GDC | Egyptair | - | - | 5 | |
| Arr | 14:45 | - | 17:49 | QR 081 | Doha (DOH/OTBD) | Boeing 787-9 Dreamliner | A7-BIA | Qatar Airways | - | - | 7 | |
| Arr | 14:55 | - | 14:32 | XQ 666 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-8HC SW | TC-SEK | SunExpress | - | - | 8 | |
| Arr | 14:55 | - | 14:47 | W6 4515 | Varna (VAR/LBWN) | Airbus A321-271NX | HA-LGA | Wizz Air | - | - | 15 | |
| Arr | 14:55 | - | 15:11 | LX 968 | Zürich (ZRH/LSZH) | Embraer E190-E2 | HB-AZF | Swiss International Air
Lines opb. Helvetic Airways |
- | - | 18 | |
| Arr | 14:55 | - | 17:25 | CJ 7027 | London (LCY/EGLC) | Embraer E190SR | G-LCYL | BA Cityflyer | - | - | 43 | |
| Arr | 15:10 | - | 14:50 | EW 8989 | Split (SPU/LDSP) | Airbus A320-214 SL | D-AEWN | Eurowings | - | - | 184 | |
| Arr | 15:10 | - | 15:10 | EW 8679 | Heraklion (HER/LGIR) | Airbus A320-214 SL | D-AEWU | Eurowings | - | - | 81 | |
| Arr | 15:10 | - | 15:42 | FR 3310 | Bari (BRI/LIBD) | Boeing 737-8-200 | EI-IKW | Ryanair | - | - | 10 | |
| Arr | 15:25 | - | 15:16 | PC 977 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Airbus A321-251NX | TC-RBJ | Pegasus Airlines | - | - | 10 | |
| Arr | 15:30 | - | 16:27 | FR 402 | Venedig (VCE/LIPZ) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QDW | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 19 |
| Arr | 15:35 | - | 15:19 | VF 059 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Airbus A321-271NX | TC-LTY | AJet | - | - | 9 | |
| Arr | 15:35 | - | 15:49 | DE 4087 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-214 SL | D-AICT | Condor | Blue Sea cls. | - | - | 41 |
| Arr | 15:35 | - | 16:02 | FR 2376 | Edinburgh (EDI/EGPH) | Boeing 737-8-200 | EI-IKA | Ryanair | - | - | 22 | |
| Arr | 15:40 | - | 15:45 | DE 1233 | Rhodos (RHO/LGRP) | Airbus A320-212 | D-AICH | Condor | retro cls. | - | - | 64 |
| Arr | 15:50 | - | 15:57 | EJU4265 | Neapel (NAP/LIRN) | Airbus A320-251N | OE-LSN | easyJet Europe Airline | NEO sticker | - | - | 15 |
| Arr | 15:50 | - | 16:07 | FR 1143 | Lissabon (LIS/LPPT) | Boeing 737-8AS SW | EI-EFJ | Ryanair | - | - | 17 | |
| Arr | 16:00 | - | 15:47 | EJU1765 | Nizza (NCE/LFMN) | Airbus A320-214 SL | OE-IJQ | easyJet Europe Airline | - | - | 49 | |
| Arr | 16:05 | - | 16:56 | VL 1944 | München (MUC/EDDM) | Airbus A319-112 | D-ABGP | Lufthansa City Airlines | - | - | 69 | |
| Arr | 16:05 | - | 17:22 | CJ 8493 | London (LCY/EGLC) | Embraer E190LR | G-LCAG | BA Cityflyer | - | - | 32 | |
| Arr | 16:10 | - | 16:04 | OS 231 | Wien (VIE/LOWW) | Bombardier CS300 | YL-CSC | Austrian Airlines opb. Air Baltic |
- | - | 17 | |
| Arr | 16:15 | - | 16:19 | EW 8045 | Düsseldorf (DUS/EDDL) | Airbus A320-251N | D-AENE | Eurowings | Yes to Europe | - | - | 84 |
| Arr | 16:20 | - | XXXX | FR 145 | London (STN/EGSS) | Ryanair | CANCELLED | - | - | |||
| Arr | 16:30 | - | 16:12 | TP 532 | Lissabon (LIS/LPPT) | Airbus A330-941N | CS-TUI | TAP
Air Portugal opb. TAP Portugal |
100th aircraft sticker - first visit | - | - | 1 |
| Arr | 16:30 | - | 16:14 | EW 006 | Köln (CGN/EDDK) | Airbus A319-112 | D-ABGQ | Eurowings | - | - | 66 | |
| Arr | 16:30 | - | 17:01 | EJU5362 | Tivat (TIV/LYTV) | Airbus A319-111 | OE-LQR | easyJet Europe Airline | - | - | 48 | |
| Arr | 16:35 | - | 16:25 | XQ 660 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-8 | TC-SME | SunExpress | 35 years sticker | - | - | 17 |
| Arr | 16:40 | - | 16:37 | KL 1779 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Boeing 737-8K2 W | PH-BCG | KLM Royal Dutch Airlines | - | - | 18 | |
| Arr | 16:45 | - | 16:30 | D8 3302 | Kopenhagen (CPH/EKCH) | Boeing 737-8 | SE-RTY | Norwegian Air Sweden | mountains on the tail + new style titles | - | - | 6 |
| Arr | 16:55 | - | 17:07 | LH 192 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-131 | D-AIRP | Lufthansa | old cls. | - | - | 45 |
| Arr | 16:55 | - | 17:33 | EW 8581 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A320-214 SL | D-AEWQ | Eurowings | - | - | 278 | |
| Arr | 17:15 | - | 17:46 | FR 111 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A320-232 | 9H-IHD | Ryanair opb. Lauda Europe |
- | - | 4 | |
| Arr | 17:20 | - | 17:13 | AY 1435 | Helsinki (HEL/EFHK) | Airbus A319-112 | OH-LVC | Finnair | - | - | 25 | |
| Arr | 17:20 | - | 17:43 | EW 8583 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A320-214 SL | D-AEWK | Eurowings | - | - | 138 | |
| Arr | 17:30 | - | 17:27 | AF 1834 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A220-371 | F-HZUL | Air France | - | - | 10 | |
| Arr | 17:30 | - | 17:39 | EJU5066 | Pisa (PSA/LIRP) | Airbus A320-214 SL | OE-IVF | easyJet Europe Airline | - | - | 73 | |
| Arr | 17:30 | - | 17:51 | BZ 272 | Tel Aviv (TLV/LLBG) | Airbus A320-214 | 5B-DEH | Blue
Bird Airways opb. Tus Airways |
- | - | 8 | |
| Arr | 17:30 | - | XXXX | EZY3261 | Edinburgh (EDI/EGPH) | easyJet Airline | CANCELLED | - | - | |||
| Arr | 17:35 | - | 17:28 | FR 2733 | Tallinn (TLL/EETN) | Boeing 737-8AS W | EI-DCN | Ryanair | - | - | 20 | |
| Arr | 17:35 | - | 17:36 | LH 1946 | München (MUC/EDDM) | Airbus A321-231 | D-AISV | Lufthansa | - | - | 29 | |
| Arr | 17:45 | - | 17:32 | OS 233 | Wien (VIE/LOWW) | Embraer E195LR | OE-LWE | Austrian Airlines | - | - | 29 | |
| Arr | 17:45 | - | 17:35 | FR 009 | Mailand (MXP/LIMC) | Boeing 737-8AS SW | EI-DWX | Ryanair | - | - | 8 | |
| Arr | 17:45 | - | 18:18 | EJU5312 | Manchester (MAN/EGCC) | Airbus A320-214 SL | OE-IDO | easyJet Europe Airline | - | - | 83 | |
| Arr | 17:45 | - | 19:09 | TO 4068 | Paris (ORY/LFPO) | Airbus A320-252N | F-HXSC | Transavia France | - | - | 23 | |
| Arr | 17:55 | - | 17:39 | SN 2587 | Brüssel (BRU/EBBR) | Airbus A320-214 | OO-SNB | Brussels Airlines | Tin Tin | - | - | 24 |
| Arr | 17:55 | - | 17:45 | VL 194 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-271N | D-AIJJ | Lufthansa City Airlines | - | - | 14 | |
| Arr | 18:00 | - | 17:53 | LX 970 | Zürich (ZRH/LSZH) | Airbus A321-271NX | HB-JPC | Swiss International Air Lines | - | - | 26 | |
| Arr | 18:00 | - | 17:57 | TK 1723 | Istanbul (IST/LTFM) | Airbus A330-303 | TC-JOI | Turkish Airlines | - | - | 6 | |
| Arr | 18:00 | - | 18:11 | PC 5007 | Antalya (AYT/LTAI) | Airbus A320-251N | TC-NCM | Pegasus Airlines | - | - | 13 | |
| Arr | 18:10 | - | 18:33 | EJU5080 | Rom (FCO/LIRF) | Airbus A320-214 SL | OE-IDU | easyJet Europe Airline | - | - | 241 | |
| Arr | 18:15 | - | 18:00 | DX 125 | Saarbrücken (SCN/EDDR) | ATR 42-500 | LY-DAT | DAT A/S opb. DAT LT |
all white | - | - | 286 |
| Arr | 18:20 | - | 18:06 | LO 389 | Warschau (WAW/EPWA) | Boeing 737-89P W | SP-LWA | LOT Polish Airlines | - | - | 2 | |
