| 15.08.2026 | Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) - Tagesflugplan - Sonntag 16.08.26 | 17.08.26 | ||||||||||
| Sunrise: 05:51 - Sunset: 20:28 - last update 16.08.26 21:02 | ||||||||||||
| Arr Dep |
STA STD |
ETA ETD |
ATA ATD |
flight # | destination | aircraft type | Registration | airline | remark | EXP RWY |
EXP POS |
# Visit 2026 |
| Arr | 05:40 | - | 06:19 | EW 8995 | Jerewan (EVN/UDYZ) | Airbus A320-214 SL | D-AEWQ | Eurowings | - | - | 223 | |
| Arr | 05:45 | - | 05:32 | TK 1220 | Istanbul (IST/LTFM) | Airbus A321-271NX | TC-LPF | Turkish Airlines | - | - | 11 | |
| Arr | 06:05 | - | 06:07 | XQ 966 | Izmir (ADB/LTBJ) | Boeing 737-8 | TC-SLD | SunExpress | - | - | 15 | |
| Arr | 06:45 | - | 06:55 | XQ 1716 | Kayseri (ASR/LTAU) | Boeing 737-8 | TC-SMI | SunExpress | - | - | 24 | |
| Arr | 06:45 | - | 07:02 | HU 489 | Peking (PEK/ZBAA) | Boeing 787-9 Dreamliner | B-7835 | Hainan Airlines | - | - | 2 | |
| Arr | 06:50 | - | 06:42 | W4 3535 | Timisoara (TSR/LRTR) | Airbus A320-232 SL | HA-LWV | Wizz Air Malta opb. Wizz Air |
- | - | 5 | |
| Arr | 07:15 | - | 06:39 | UA 962 | New York (EWR/KEWR) | Boeing 767-322 ER | N672UA | United Airlines | - | - | 2 | |
| Arr | 07:15 | - | 07:00 | W6 7037 | Bratislava (BTS/LZIB) | Airbus A321-271NX | HA-LZT | Wizz Air | - | - | 13 | |
| Arr | 07:25 | - | 06:50 | QR 079 | Doha (DOH/OTBD) | Boeing 787-9 Dreamliner | A7-BHM | Qatar Airways | - | - | 20 | |
| Arr | 07:55 | - | 07:17 | DL 092 | New York (JFK/KJFK) | Boeing 767-332ER W | N189DN | Delta Air Lines | - | - | 7 | |
| Arr | 07:55 | - | 07:30 | LH 172 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A319-114 | D-AILU | Lufthansa | LU II | - | - | 15 |
| Arr | 07:55 | - | 08:31 | LY 2371 | Tel Aviv (TLV/LLBG) | Boeing 737-8Z9 W | 4X-EKU | El Al Israel Airlines | - | - | 5 | |
| Arr | 08:05 | - | 07:58 | LH 1928 | München (MUC/EDDM) | Airbus A320-214 | D-AIZN | Lufthansa | Star Alliance cls. | - | - | 40 |
| Arr | 08:05 | - | 08:02 | AY 1431 | Helsinki (HEL/EFHK) | Airbus A320-214 | OH-LXK | Finnair | - | - | 21 | |
| Arr | 08:20 | - | 08:05 | W6 7909 | Kutaissi (KUT/UGKO) | Airbus A321-271NX | HA-LDF | Wizz Air | - | - | 15 | |
| Arr | 08:20 | - | 08:30 | OS 223 | Wien (VIE/LOWW) | Embraer E195LR | OE-LWA | Austrian Airlines | - | - | 25 | |
| Arr | 08:20 | - | 08:32 | KL 1771 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Boeing 737-8K2 W | PH-BXZ | KLM Royal Dutch Airlines | - | - | 23 | |
| Arr | 08:25 | - | 07:52 | FR 3389 | Marseille (MRS/LFML) | Boeing 737-8AS SW | EI-DPY | Ryanair | - | - | 8 | |
| Arr | 08:35 | - | 08:12 | PC 5067 | Antalya (AYT/LTAI) | Airbus A320-251N | TC-NBD | Pegasus Airlines | - | - | 8 | |
| Arr | 08:35 | - | 08:13 | FR 2962 | Birmingham (BHX/EGBB) | Boeing 737-8-200 | EI-IFP | Ryanair | - | - | 24 | |
| Arr | 08:35 | - | 08:35 | LX 974 | Zürich (ZRH/LSZH) | Embraer E190-E2 | HB-AZF | Swiss International Air
Lines opb. Helvetic Airways |
- | - | 17 | |
| Arr | 08:55 | - | 08:34 | LH 174 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-214 SL | D-AIZW | Lufthansa | - | - | 40 | |
| Arr | 08:55 | - | 08:44 | AF 1434 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A220-371 | F-HPNB | Air France | - | - | 10 | |
| Arr | 08:55 | - | 08:55 | DY 1102 | Oslo (OSL/ENGM) | Boeing 737-8JP W | LN-ENP | Norwegian Air Shuttle | Freddie Mercury | - | - | 20 |
| Arr | 09:05 | - | 08:29 | FR 258 | Alicante (ALC/LEAL) | Boeing 737-8-200 | EI-IHS | Ryanair | - | - | 18 | |
| Arr | 09:05 | - | 08:39 | FR 2528 | Madrid (MAD/LEMD) | Boeing 737-8AS SW | EI-GSJ | Ryanair | - | - | 21 | |
| Arr | 09:15 | - | 09:51 | TK 1721 | Istanbul (IST/LTFM) | Airbus A330-203 | TC-JND | Turkish Airlines | - | - | 11 | |
| Arr | 09:25 | - | 09:01 | FR 1145 | Manchester (MAN/EGCC) | Boeing 737-8-200 | 9H-VUN | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 8 |
| Arr | 09:25 | - | 09:25 | TO 4064 | Paris (ORY/LFPO) | Boeing 737-8GP W | F-HUYX | Transavia France | - | - | 5 | |
| Arr | 09:30 | - | 09:23 | EJU5188 | Zürich (ZRH/LSZH) | Airbus A320-214 SL | OE-IDX | easyJet Europe Airline | - | - | 78 | |
| Arr | 09:35 | - | 09:10 | FR 145 | London (STN/EGSS) | Boeing 737-8AS SW | EI-DCX | Ryanair | - | - | 25 | |
| Arr | 09:35 | - | 09:20 | LX 976 | Zürich (ZRH/LSZH) | Embraer E195LR | HB-JVZ | Swiss International Air
Lines opb. Helvetic Airways |
- | - | 52 | |
| Arr | 09:40 | - | 09:17 | EJU5426 | Mailand (LIN/LIML) | Airbus A320-216 | EI-DTM | easyJet
Europe Airline opb. ITA Airways |
small easyJet Sticker | - | - | 23 |
| Arr | 09:50 | - | 09:41 | EJU9070 | Basel (BSL/LFSB) | Airbus A320-214 SL | HB-JXL | easyJet Europe Airline opb. easyJet Switzerland |
- | - | 8 | |
| Arr | 09:55 | - | 09:43 | EW 8985 | Split (SPU/LDSP) | Airbus A320-214 | D-ABNL | Eurowings | - | - | 81 | |
| Arr | 09:55 | - | 09:44 | LH 178 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-231 | D-AISO | Lufthansa | - | - | 22 | |
| Arr | 09:55 | - | 09:46 | FR 4222 | Zadar (ZAD/LDZD) | Boeing 737-8-200 | 9H-VUO | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 28 |
| Arr | 09:55 | - | 12:06 | EJU7333 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A319-111 | OE-LQE | easyJet Europe Airline | - | - | 10 | |
| Arr | 10:00 | - | 09:35 | FR 009 | Mailand (MXP/LIMC) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QBX | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 30 |
| Arr | 10:00 | - | 09:54 | OU 4408 | Zagreb (ZAG/LDZA) | Airbus A220-171 | 9A-CAQ | Croatia Airlines | - | - | 5 | |
| Arr | 10:00 | - | 10:01 | EI 332 | Dublin (DUB/EIDW) | Airbus A320-214 | EI-EDP | Aer Lingus | - | - | 13 | |
| Arr | 10:05 | - | 10:05 | LH 1934 | München (MUC/EDDM) | Airbus A320-214 SL | D-AIUO | Lufthansa | - | - | 34 | |
| Arr | 10:05 | - | 10:44 | XQ 3560 | Dalaman (DLM/LTBS) | Boeing 737-8HC SW | TC-SEM | SunExpress | - | - | 5 | |
| Arr | 10:15 | - | 09:56 | VY 1884 | Barcelona (BCN/LEBL) | Airbus A321-271NX | EC-NYF | Vueling Airlines | - | - | 29 | |
| Arr | 10:15 | - | 09:58 | AC 944 | Montreal (YUL/CYUL) | Airbus A321-271NY XLR | C-GXLR | Air Canada | - | - | 7 | |
| Arr | 10:20 | - | 10:08 | OS 225 | Wien (VIE/LOWW) | Airbus A320-214 | OE-LBT | Austrian Airlines | - | - | 36 | |
| Arr | 10:25 | - | 10:18 | EJU5186 | Basel (BSL/LFSB) | Airbus A319-111 | OE-LQX | easyJet Europe Airline | - | - | 58 | |
| Arr | 10:30 | - | 10:23 | BA 986 | London (LHR/EGLL) | Airbus A320-232 | G-EUYM | British Airways | - | - | 7 | |
| Arr | 10:30 | - | 10:32 | TSC 418 | Toronto (YYZ/CYYZ) | Airbus A321-271NX | C-GOKF | Air Transat | - | - | 3 | |
| Arr | 10:35 | - | 10:11 | J2 063 | Baku (GYD/UBBB) | Airbus A320-251N | VP-BBK | AZAL Azerbaijan Airlines | - | - | 6 | |
| Arr | 10:35 | - | 10:20 | IB 781 | Madrid (MAD/LEMD) | Airbus A321-213 | EC-JDR | Iberia-Lineas Aereas de Espana | - | - | 19 | |
| Arr | 10:35 | - | 10:29 | A3 820 | Athen (ATH/LGAV) | Airbus A321-271NX | SX-NAM | Aegean Airlines | - | - | 22 | |
| Arr | 10:35 | - | 10:39 | LO 387 | Warschau (WAW/EPWA) | Embraer E175LR | SP-LIK | LOT Polish Airlines | - | - | 13 | |
| Arr | 10:40 | - | 10:24 | EJU5144 | Nizza (NCE/LFMN) | Airbus A320-214 SL | OE-IBS | easyJet Europe Airline | all white + easyJet titles on orange diamond | - | - | 218 |
| Arr | 10:45 | - | 10:59 | EJU8623 | London (LGW/EGKK) | Airbus A320-214 SL | OE-IVU | easyJet Europe Airline | - | - | 45 | |
| Arr | 10:50 | - | 10:37 | SN 2581 | Brüssel (BRU/EBBR) | Airbus A319-112 | OO-SSR | Brussels Airlines | new cls. | - | - | 31 |
| Arr | 10:55 | - | 10:47 | LH 180 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-231 | D-AIDG | Lufthansa | - | - | 36 | |
| Arr | 11:00 | - | 10:41 | 4M 723 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-85F SW | TC-MGK | Mavi
Gök Airlines opb. Air Anka |
Luxx Global cls. | - | - | 2 |
| Arr | 11:00 | - | 11:03 | FR 5418 | Dublin (DUB/EIDW) | Boeing 737-8AS W | EI-GXH | Ryanair | - | - | 20 | |
| Arr | 11:00 | - | 11:05 | DE 4095 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-212 | D-AICA | Condor | Blue Sea cls. | - | - | 56 |
| Arr | 11:15 | - | 10:56 | SK 2677 | Stockholm (ARN/ESSA) | Bombardier CRJ-900LR | EI-HSC | SAS
Scandinavian Airlines System opb. CityJet |
SAS cls. | - | - | 7 |
| Arr | 11:15 | - | 11:06 | KL 1775 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Airbus A321-252NX | PH-AXI | KLM Royal Dutch Airlines | - | - | 10 | |
| Arr | 11:20 | - | 11:02 | FH 1281 | Antalya (AYT/LTAI) | Airbus A320-200 | TC-FHF | Freebird Airlines | redt tail + 25 years sticker | - | - | 16 |
| Arr | 11:20 | - | 11:34 | FR 1149 | Sofia (SOF/LBSF) | Boeing 737-8AS SW | SP-RSG | Ryanair opb. Ryanair Sun |
Ryanair cls. | - | - | 10 |
| Arr | 11:25 | - | 11:39 | EW 8581 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A321-231 | D-AIDV | Eurowings | - | - | 50 | |
| Arr | 11:30 | - | 11:15 | W4 5105 | Tirana (TIA/LATI) | Airbus A321-231 SL | HA-LTD | Wizz Air Malta opb. Wizz Air |
- | - | 12 | |
| Arr | 11:30 | - | 11:19 | VF 057 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Boeing 737-8 | TC-LAH | AJet | - | - | 3 | |
| Arr | 11:35 | - | 11:11 | EW 8685 | Kavala (KVA/LGKV) | Airbus A320-214 SL | D-AEWM | Eurowings | Borussia Dortmund new cls. | - | - | 132 |
| Arr | 11:35 | - | 11:26 | W6 2315 | Budapest (BUD/LHBP) | Airbus A321-251NX | HA-LDA | Wizz Air | - | - | 9 | |
| Arr | 11:35 | - | 12:10 | XQ 160 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-8 | TC-SMS | SunExpress | - | - | 28 | |
| Arr | 11:40 | - | 12:15 | EJU5354 | Bourgas (BOJ/LBBG) | Airbus A320-214 SL | OE-IDD | easyJet Europe Airline | - | - | 231 | |
| Arr | 11:50 | - | 11:46 | TK 1729 | Istanbul (IST/LTFM) | Airbus A330-303 | TC-LNG | Turkish Airlines | - | - | 2 | |
| Arr | 12:05 | - | 11:43 | ME 245 | Beirut (BEY/OLBA) | Airbus A320-233 SL | T7-FBA | MEA Middle East Airlines | all white MEA titles and logo | - | - | 17 |
| Arr | 12:05 | - | 11:47 | FR 133 | Barcelona (BCN/LEBL) | Boeing 737-8-200 | EI-IKR | Ryanair | - | - | 20 | |
| Arr | 12:05 | - | 12:12 | LH 1926 | München (MUC/EDDM) | Airbus A321-131 | D-AIRS | Lufthansa | - | - | 25 | |
| Arr | 12:10 | - | 11:57 | FR 197 | Budapest (BUD/LHBP) | Boeing 737-8AS W | SP-RSC | Ryanair opb. Ryanair Sun |
Ryanair cls. | - | - | 7 |
| Arr | 12:10 | - | 12:12 | EJU5120 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A320-214 | OE-INO | easyJet Europe Airline | - | - | 55 | |
| Arr | 12:20 | - | 12:51 | EW 8583 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A320-214 SL | D-AEWO | Eurowings | - | - | 48 | |
| Arr | 12:25 | - | 12:05 | SR 7289 | Varna (VAR/LBWN) | Airbus A320-214 | D-ASMR | Sundair | new cls. | - | - | 177 |
| Arr | 12:25 | - | 12:08 | EJU5012 | Preveza (PVK/LGPZ) | Airbus A320-214 SL | OE-IZJ | easyJet Europe Airline | - | - | 58 | |
| Arr | 12:25 | - | 12:25 | PC 979 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Airbus A321-251NX | TC-RBF | Pegasus Airlines | - | - | 13 | |
| Arr | 12:30 | - | 12:37 | FR 111 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Boeing 737-8AS SW | EI-EVV | Ryanair | - | - | 17 | |
| Arr | 12:30 | - | 13:02 | TP 530 | Lissabon (LIS/LPPT) | Embraer E195IGW | CS-TTW | TAP
Air Portugal opb. TAP Express |
- | - | 1 | |
| Arr | 12:35 | - | 12:53 | FR 041 | Rom (FCO/LIRF) | Boeing 737-8AS W | 9H-QEK | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 8 |
| Arr | 12:55 | - | 12:47 | LH 184 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-231 | D-AIDI | Lufthansa | - | - | 34 | |
| Arr | 13:05 | - | 12:52 | AY 1433 | Helsinki (HEL/EFHK) | Airbus A319-112 | OH-LVI | Finnair | - | - | 22 | |
| Arr | 13:10 | - | 12:49 | D8 3302 | Kopenhagen (CPH/EKCH) | Boeing 737-8JP W | SE-RPJ | Norwegian Air Sweden | Karin Larsson | - | - | 14 |
| Arr | 13:10 | - | 13:10 | FI 528 | Reykjavík (KEF/BIKF) | Boeing 737-8 | TF-ICV | Icelandair | Sky blue | - | - | 6 |
| Arr | 13:10 | - | 13:38 | EW 8845 | Olbia (OLB/LIEO) | Airbus A320-214 SL | D-AEWL | Eurowings | - | - | 173 | |
| Arr | 13:25 | - | 14:06 | EW 8679 | Heraklion (HER/LGIR) | Airbus A320-251N | D-AENF | Eurowings | #makechangefly sticker | - | - | 60 |
| Arr | 13:40 | - | 13:19 | FR 1571 | Vilnius (VNO/EYVI) | Boeing 737-8AS SW | SP-RNS | Ryanair opb. Ryanair Sun |
Ryanair cls. | - | - | 12 |
| Arr | 13:40 | - | 13:28 | EZY5751 | Southend (SEN/EGMC) | Airbus A320-251N | G-UZLD | easyJet Airline | - | - | 6 | |
| Arr | 13:40 | - | 13:40 | SR 1773 | Triest (TRS/LIPQ) | Airbus A320-214 | D-ANNA | Sundair | new cls. | - | - | 197 |
| Arr | 13:40 | - | 14:42 | XQ 946 | Izmir (ADB/LTBJ) | Boeing 737-8HX W | TC-SPA | SunExpress | - | - | 22 | |
| Arr | 13:45 | - | 13:42 | KL 1777 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Boeing 737-8K2 W | PH-BXE | KLM Royal Dutch Airlines | - | - | 13 | |
| Arr | 13:50 | - | 14:02 | EW 8693 | Faro (FAO/LPFR) | Airbus A321-251NX | D-AEED | Eurowings | #makechangefly sticker | - | - | 111 |
| Arr | 13:50 | - | 15:03 | EJU5078 | Catania (CTA/LICC) | Airbus A319-111 | OE-LVK | easyJet Europe Airline | - | - | 34 | |
| Arr | 13:55 | - | 13:57 | EJU5104 | Valencia (VLC/LEVC) | Airbus A320-214 SL | OE-IND | easyJet Europe Airline | - | - | 33 | |
| Arr | 13:55 | - | 14:01 | SK 1677 | Kopenhagen (CPH/EKCH) | Airbus A320-251N | EI-SIY | SAS Scandinavian Airlines
System opb. SAS Connect |
- | - | 11 | |
| Arr | 13:55 | - | 14:03 | GQ 874 | Athen (ATH/LGAV) | Airbus A320-251N | SX-IOD | Sky Express | - | - | 12 | |
| Arr | 14:00 | - | 13:52 | EW 8541 | Ibiza (IBZ/LEIB) | Airbus A320-214 | D-ABNU | Eurowings | - | - | 39 | |
| Arr | 14:00 | - | 14:30 | QR 081 | Doha (DOH/OTBD) | Boeing 787-9 Dreamliner | A7-BHL | Qatar Airways | - | - | 12 | |
| Arr | 14:05 | - | 14:15 | W6 4515 | Varna (VAR/LBWN) | Airbus A321-231 SL | HA-LXI | Wizz Air | - | - | 11 | |
| Arr | 14:10 | - | 13:54 | TK 1725 | Istanbul (IST/LTFM) | Airbus A321-271NX | TC-LPP | Turkish Airlines | - | - | 11 | |
| Arr | 14:10 | - | 14:07 | SM 2960 | Hurghada (HRG/HEGN) | Airbus A320-251N | SU-BUR | Air Cairo | 20 years sticker | - | - | 11 |
| Arr | 14:10 | - | 14:17 | LX 966 | Zürich (ZRH/LSZH) | Airbus A320-271N | HB-JDL | Swiss International Air Lines | - | - | 5 | |
| Arr | 14:15 | - | 13:59 | AF 1234 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A220-371 | F-HPNZ | Air France | - | - | 17 | |
| Arr | 14:20 | - | 13:56 | W4 3975 | Chisinau (RMO/LUKK) | Airbus A321-271NX | 9H-WNP | Wizz Air Malta | - | - | 8 | |
| Arr | 14:20 | - | 14:14 | OS 229 | Wien (VIE/LOWW) | Airbus A320-271N | OE-LZQ | Austrian Airlines | - | - | 53 | |
| Arr | 14:35 | - | 14:22 | FR 402 | Venedig (VCE/LIPZ) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QBX | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 31 |
| Arr | 14:40 | - | 14:37 | A3 512 | Thessaloniki (SKG/LGTS) | Airbus A320-232 SL | SX-DNC | Aegean Airlines | new cls. | - | - | 7 |
| Arr | 14:45 | - | 14:28 | MS 731 | Kairo (CAI/HECA) | Boeing 737-866 W | SU-GEM | Egyptair | - | - | 7 | |
| Arr | 14:45 | - | 14:33 | FR 147 | London (STN/EGSS) | Boeing 737-8AS SW | 9H-QDN | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 11 |
| Arr | 14:45 | - | 14:35 | D8 4505 | Stockholm (ARN/ESSA) | Boeing 737-8 | SE-RTE | Norwegian Air Sweden | Edward Munch | - | - | 10 |
| Arr | 14:50 | - | 14:40 | FR 217 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Boeing 737-8AS W | 9H-QAZ | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 15 |
| Arr | 14:50 | - | 16:04 | EJU7171 | Barcelona (BCN/LEBL) | Airbus A319-111 | OE-LKX | easyJet Europe Airline | - | - | 45 | |
| Arr | 14:55 | - | 14:26 | EJU9052 | Paris (CDG/LFPG) | Airbus A319-111 | OE-LQF | easyJet Europe Airline | - | - | 45 | |
| Arr | 14:55 | - | 14:44 | XQ 666 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-8 | TC-SLC | SunExpress | - | - | 28 | |
| Arr | 14:55 | - | 15:27 | LX 968 | Zürich (ZRH/LSZH) | Airbus A320-214 | HB-JLR | Swiss
International Air Lines opb. Edelweiss Air |
- | - | 2 | |
| Arr | 15:05 | - | 15:15 | LH 1942 | München (MUC/EDDM) | Airbus A321-231 | D-AISG | Lufthansa | - | - | 34 | |
| Arr | 15:10 | - | 15:10 | W6 4739 | Skopje (SKP/LWSK) | Airbus A321-271NX | HA-LVH | Wizz Air | - | - | 13 | |
| Arr | 15:10 | - | 15:22 | BQ 1950 | Bozen (BZO/LIPB) | Bombardier Q400 | 9H-AKB | SkyAlps opb. Luxwing |
- | - | 27 | |
| Arr | 15:10 | - | 15:24 | FR 315 | Bucharest (OTP/LROP) | Boeing 737-8-200 | 9H-VUO | Ryanair opb. Malta Air |
Ryanair cls. | - | - | 29 |
| Arr | 15:25 | - | 15:36 | FR 1577 | Catania (CTA/LICC) | Boeing 737-8AS SW | EI-EMH | Ryanair | - | - | 28 | |
| Arr | 15:25 | - | 15:55 | PC 977 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Airbus A321-251NX | TC-RDA | Pegasus Airlines | - | - | 14 | |
| Arr | 15:35 | - | 15:16 | VF 059 | Istanbul (SAW/LTFJ) | Airbus A321-271NX | TC-LTZ | AJet | - | - | 13 | |
| Arr | 15:40 | - | 15:34 | DY 1122 | Bergen (BGO/ENBR) | Boeing 737-86J W | LN-NIB | Norwegian Air Shuttle | Helmer Hanssen | - | - | 6 |
| Arr | 15:40 | - | 15:45 | XQ 662A | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-8 | TC-SMP | SunExpress | - | - | 24 | |
| Arr | 15:40 | - | 15:51 | DE 4087 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-212 | D-AICA | Condor | Blue Sea cls. | - | - | 57 |
| Arr | 15:40 | - | 16:06 | XQ 668 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-82R W | TC-SPS | SunExpress | white fuselage | - | - | 9 |
| Arr | 15:50 | - | 15:42 | DE 1233 | Rhodos (RHO/LGRP) | Airbus A320-271N | D-ANCX | Condor | Red Passion cls. | - | - | 13 |
| Arr | 15:50 | - | 15:51 | EJU5002 | Edinburgh (EDI/EGPH) | Airbus A319-111 | OE-LQX | easyJet Europe Airline | - | - | 59 | |
| Arr | 15:50 | - | 16:02 | BA 992 | London (LHR/EGLL) | Airbus A320-232 | G-TTOE | British Airways | - | - | 10 | |
| Arr | 15:50 | - | 16:42 | EW 8671 | Kos (KGS/LGKO) | Airbus A320-214 SL | D-AEWQ | Eurowings | - | - | 224 | |
| Arr | 15:55 | - | 15:44 | EZY8629 | London (LGW/EGKK) | Airbus A319-111 | G-EZBT | easyJet Airline | - | - | 5 | |
| Arr | 16:05 | - | 16:22 | CJ 8493 | London (LCY/EGLC) | Embraer E190SR | G-LCYM | BA Cityflyer | - | - | 37 | |
| Arr | 16:10 | - | 15:59 | OS 231 | Wien (VIE/LOWW) | Airbus A220-371 | YL-ABT | Austrian Airlines opb. Air Baltic |
- | - | 17 | |
| Arr | 16:15 | - | 16:03 | EW 8005 | Stuttgart (STR/EDDS) | Airbus A320-214 SL | D-AEWM | Eurowings | Borussia Dortmund new cls. | - | - | 133 |
| Arr | 16:15 | - | 16:24 | EW 8765 | Zürich (ZRH/LSZH) | Airbus A321-231 | D-AIDV | Eurowings | - | - | 51 | |
| Arr | 16:25 | - | 16:08 | FR 2669 | Bergamo (BGY/LIME) | Boeing 737-8AS W | EI-GXH | Ryanair | - | - | 21 | |
| Arr | 16:25 | - | 16:59 | EZS1189 | Basel (BSL/LFSB) | Airbus A320-214 SL | HB-JXS | Easyjet Switzerland | - | - | 7 | |
| Arr | 16:30 | - | 16:56 | KL 1779 | Amsterdam (AMS/EHAM) | Boeing 737-8K2 W | PH-BXD | KLM Royal Dutch Airlines | - | - | 25 | |
| Arr | 16:35 | - | 17:39 | XQ 660 | Antalya (AYT/LTAI) | Boeing 737-8HC SW | TC-SEI | SunExpress | - | - | 14 | |
| Arr | 16:40 | - | 17:38 | EJU5052 | Neapel (NAP/LIRN) | Airbus A320-214 SL | OE-IVF | easyJet Europe Airline | - | - | 64 | |
| Arr | 16:45 | - | 16:32 | EW 8231 | Helsinki (HEL/EFHK) | Airbus A320-214 | D-ABNL | Eurowings | - | - | 82 | |
| Arr | 16:45 | - | 16:47 | EZY6621 | Birmingham (BHX/EGBB) | Airbus A320-214 | G-EZTA | easyJet Airline | - | - | 11 | |
| Arr | 16:50 | - | 17:13 | XQ 866 | Izmir (ADB/LTBJ) | Boeing 737-8AS W | TC-SOP | SunExpress | - | - | 27 | |
| Arr | 16:55 | - | 16:50 | EJU5028 | Thessaloniki (SKG/LGTS) | Airbus A320-214 SL | OE-IBS | easyJet Europe Airline | all white + easyJet titles on orange diamond | - | - | 219 |
| Arr | 16:55 | - | 17:03 | LH 192 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A321-231 | D-AISF | Lufthansa | - | - | 32 | |
| Arr | 17:05 | - | 17:02 | LH 1946 | München (MUC/EDDM) | Airbus A320-214 SL | D-AIUG | Lufthansa | - | - | 26 | |
| Arr | 17:10 | - | 17:10 | EW 8343 | Salzburg (SZG/LOWS) | Airbus A320-214 | 9H-EUX | Eurowings opb. Eurowings Europe |
- | - | 19 | |
| Arr | 17:10 | - | 17:18 | EJU5334 | Funchal (FNC/LPMA) | Airbus A321-251NX | OE-ISD | easyJet Europe Airline | - | - | 146 | |
| Arr | 17:10 | - | 17:22 | VF 509 | Ankara (ESB/LTAC) | Boeing 737-8 | TCVFI | AJet | first visit | - | - | 1 |
| Arr | 17:15 | - | 17:33 | EJU5010 | Chania (CHQ/LGSA) | Airbus A320-214 SL | OE-IDX | easyJet Europe Airline | - | - | 79 | |
| Arr | 17:20 | - | 17:06 | EJU5376 | Sharm el Sheikh (SSH/HESH) | Airbus A321-251NX | OE-IUC | easyJet Europe Airline | - | - | 5 | |
| Arr | 17:20 | - | 17:08 | EW 8221 | Göteborg (GOT/ESGG) | Airbus A320-214 SL | D-AEWO | Eurowings | - | - | 49 | |
| Arr | 17:20 | - | 17:20 | AY 1435 | Helsinki (HEL/EFHK) | Airbus A320-214 | OH-LXH | Finnair | - | - | 32 | |
| Arr | 17:30 | - | 17:15 | BA 994 | London (LHR/EGLL) | Airbus A320-232 | G-EUYD | British Airways | - | - | 16 | |
| Arr | 17:35 | - | 17:28 | EW 006 | Köln (CGN/EDDK) | Airbus A319-132 | D-AGWC | Eurowings | - | - | 40 | |
| Arr | 17:35 | - | 18:09 | EW 6844 | Palma de Mallorca (PMI/LEPA) | Airbus A320-214 | 9H-EUN | Eurowings opb. Eurowings Europe |
- | - | 8 | |
| Arr | 17:45 | - | 17:35 | OS 233 | Wien (VIE/LOWW) | Airbus A320-214 | OE-LBZ | Austrian Airlines | Star Alliance cls. | - | - | 27 |
| Arr | 17:55 | - | 17:43 | SN 2587 | Brüssel (BRU/EBBR) | Airbus A319-111 | OO-SSX | Brussels Airlines | new cls. | - | - | 38 |
| Arr | 17:55 | - | 18:13 | VL 194 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Airbus A320-271N | D-AIJQ | Lufthansa City Airlines | - | - | 23 | |
| Arr | 18:00 | - | 17:52 | EJU5004 | Korfu (CFU/LGKR) | Airbus A320-214 SL | HB-JXL | easyJet Europe Airline opb. easyJet Switzerland |
- | - | 9 | |
| Arr | 18:00 | - | 18:00 | TK 1723 | Istanbul (IST/LTFM) | Airbus A330-223 | TC-JIT | Turkish Airlines | - | - | 12 | |
| Arr | 18:00 | - | 18:07 | PC 5007 | Antalya (AYT/LTAI) | Airbus A320-251N | TC-NBO | Pegasus Airlines | - | - | 11 | |
