| Airline - Destination - update 14.10.26 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 53 | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | ||
| Wintersaison 2026/2027: 66372 geplante Flüge | 25.10.26 25.10.26 |
26.10.26 01.11.26 |
02.11.26 08.11.26 |
09.11.26 15.11.26 |
16.11.26 22.11.26 |
23.11.26 29.11.26 |
30.11.26 06.12.26 |
07.12.26 13.12.26 |
14.12.26 20.12.26 |
21.12.26 27.12.26 |
28.12.26 03.01.27 |
04.01.27 10.01.27 |
11.01.27 17.01.27 |
18.01.27 24.01.27 |
25.01.27 31.01.27 |
01.02.27 07.02.27 |
08.02.27 14.02.27 |
15.02.27 21.02.27 |
22.02.27 28.02.27 |
01.03.27 07.03.27 |
08.03.27 14.03.27 |
15.03.27 21.03.27 |
22.03.27 28.03.27 |
||
| Start/Landungen pro Woche: 2993 | 543 | 3633 | 3167 | 3055 | 2999 | 2995 | 3033 | 3069 | 3164 | 2998 | 3049 | 2634 | 2496 | 2551 | 2672 | 2883 | 2946 | 3064 | 3093 | 3134 | 3152 | 3250 | 2792 | ||
| Start/Landungen pro Tag: 433 | 543 | 519 | 452 | 436 | 428 | 428 | 433 | 438 | 452 | 428 | 436 | 376 | 357 | 364 | 382 | 412 | 421 | 438 | 442 | 448 | 450 | 464 | 399 | ||
| Diff. zum 09.10.26 | |||||||||||||||||||||||||
| Aegean Airlines (A3/AEE) | 728 | -10 | 3 / 7 | 18 / 7 | 17 / 7 | 17 / 7 | 17 / 7 | 18 / 7 | 18 / 7 | 19 / 7 | 18 / 7 | 18 / 7 | 18 / 7 | 16 / 7 | 12 / 7 | 12 / 7 | 12 / 7 | 12 / 7 | 15 / 7 | 17 / 7 | 18 / 7 | 18 / 7 | 18 / 7 | 18 / 7 | 15 / 7 |
| Athen (ATH/LGAV) - scheduled | 574 | -2 | 2 / 7 | 14 / 7 | 14 / 7 | 13 / 7 | 14 / 7 | 14 / 7 | 14 / 7 | 14 / 7 | 14 / 7 | 14 / 7 | 14 / 7 | 12 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 12 / 7 | 14 / 7 | 14 / 7 | 14 / 7 | 14 / 7 | 14 / 7 | 12 / 7 |
| A3 820 - Arr | 153 | -1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| A320 - A320N - A321N | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 124567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| A3 821 - Dep | 153 | -1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| A320 - A320N - A321N | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 124567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| A3 822 - Arr | 134 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A321N | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 13467 | VT 147 | VT 147 | VT 147 | VT 147 | VT 13467 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| A3 823 - Dep | 134 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A321N | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 13467 | VT 147 | VT 147 | VT 147 | VT 147 | VT 13467 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| Rhodos (RHO/LGRP) - charter | 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | ||||||||||||||||||||
| A3 4772 - Arr | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| A320 | VT 4 | VT 4 | VT 4 | VT 4 | |||||||||||||||||||||
| A3 4773 - Dep | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| A320 | VT 4 | VT 4 | VT 4 | ||||||||||||||||||||||
| Rhodos (RHO/LGRP) - ferry | 1 | 1 / 7 | |||||||||||||||||||||||
| A3 6173 - Dep | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| A320 | VT 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Thessaloniki (SKG/LGTS) - scheduled | 146 | -8 | 1 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 2 / 7 | 2 / 7 | 2 / 7 | 2 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 3 / 7 |
| A3 512 - Arr | 73 | -4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| A320 - A320N | VT 7 | VT 467 | VT 247 | VT 247 | VT 247 | VT 247 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 47 | VT 47 | VT 47 | VT 47 | VT 467 | VT 467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 246 | ||
| A3 513 - Dep | 73 | -4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| A320 - A320N | VT 7 | VT 467 | VT 247 | VT 247 | VT 247 | VT 247 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 47 | VT 47 | VT 47 | VT 47 | VT 467 | VT 467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 246 | ||
| Aer Lingus (EI/EIN) | 444 | 2 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 9 / 7 | 11 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 9 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 9 / 7 | |
| Dublin (DUB/EIDW) - scheduled | 444 | 2 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 9 / 7 | 11 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 9 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 9 / 7 | |
| EI 332 - Arr | 149 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A320 - A320N - A321N | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123467 | VT 1234567 | VT 123456 | VT 123456 | VT 123456 | VT 123456 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| EI 333 - Dep | 149 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A320 - A320N - A321N | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123467 | VT 1234567 | VT 123456 | VT 123456 | VT 123456 | VT 123456 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| EI 336 - Arr | 73 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| A320 | VT 7 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 137 | VT 1357 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 57 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 135 | ||
| EI 337 - Dep | 73 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| A320 | VT 7 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 137 | VT 1357 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 57 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 135 | ||
| Air Algerie (AH/DAH) | 44 | +2 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | |
| Algier (ALG/DAAG) - scheduled | 44 | +2 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | |
| AH 2072 - Arr | 22 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 737-600 - 737-8 - 737-800W | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | |||
| AH 2073 - Dep | 22 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 737-600 - 737-8 - 737-800W | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | VT 7 | |||
| Air Anka (6K/TAH) | 8 | 4 / 7 | |||||||||||||||||||||||
| Antalya (AYT/LTAI) - charter | 8 | 4 / 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6K 345 - Arr | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 737-800W | VT 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 6K 346 - Dep | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 737-800W | VT 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 6K 805 - Arr | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 737-800W | VT 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 6K 806 - Dep | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 737-800W | VT 67 | ||||||||||||||||||||||||
| Air Baltic (BT/BTI) | 438 | -8 | 1 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 11 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 11 / 7 | 9 / 7 | 9 / 7 | 9 / 7 | 9 / 7 | 9 / 7 | 9 / 7 | 9 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 11 / 7 | 10 / 7 |
| Kuusamo (KAO/EFKS) - scheduled | 30 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | 1 / 7 | |||||||||
| BT 1440 - Arr | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| A220-300 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | ||||||||||
| BT 1441 - Dep | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| A220-300 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | VT 6 | ||||||||||
| Riga (RIX/EVRA) - scheduled | 408 | -8 | 1 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 9 / 7 | 9 / 7 | 10 / 7 | 8 / 7 | 8 / 7 | 8 / 7 | 8 / 7 | 8 / 7 | 8 / 7 | 8 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10 / 7 | 9 / 7 |
| BT 211 - Arr | 117 | -3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A220-300 | VT 7 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 12467 | VT 124567 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 12456 | ||
| BT 212 - Dep | 117 | -3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A220-300 | VT 7 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 12467 | VT 124567 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 2467 | VT 124567 | VT 124567 | VT 124567 | VT 12456 | ||
| BT 213 - Arr | 87 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| A220-300 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 135 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | |||
| BT 214 - Dep | 87 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| A220-300 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 135 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | VT 1345 | |||
| Air Cairo (SM/MSC) | 228 | -22 | 1 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 6 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 6 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 | 6 / 7 |
| Hurghada (HRG/HEGN) - scheduled | 228 | -22 | 1 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 6 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 6 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 6 / 7 | 6 / 7 |
| SM 2960 - Arr | 114 | -11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| A320 | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | VT 13456 | VT 13456 | VT 13456 | VT 134567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | VT 135 | VT 135 | VT 1356 | VT 1356 | VT 135 | VT 135 | VT 1357 | VT 1357 | VT 13457 | VT 134567 | VT 123456 | ||
| SM 2961 - Dep | 114 | -11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| A320 | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | VT 13456 | VT 13456 | VT 13456 | VT 134567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | VT 135 | VT 135 | VT 1356 | VT 1356 | VT 135 | VT 135 | VT 1357 | VT 1357 | VT 13457 | VT 134567 | VT 123456 | ||
| Air France (AF/AFR) | 1770 | 6 / 7 | 41 / 7 | 42 / 7 | 41 / 7 | 41 / 7 | 41 / 7 | 42 / 7 | 42 / 7 | 42 / 7 | 36 / 7 | 35 / 7 | 35 / 7 | 39 / 7 | 39 / 7 | 39 / 7 | 39 / 7 | 39 / 7 | 42 / 7 | 42 / 7 | 42 / 7 | 42 / 7 | 42 / 7 | 36 / 7 | |
| Paris (CDG/LFPG) - scheduled | 1770 | 6 / 7 | 41 / 7 | 42 / 7 | 41 / 7 | 41 / 7 | 41 / 7 | 42 / 7 | 42 / 7 | 42 / 7 | 36 / 7 | 35 / 7 | 35 / 7 | 39 / 7 | 39 / 7 | 39 / 7 | 39 / 7 | 39 / 7 | 42 / 7 | 42 / 7 | 42 / 7 | 42 / 7 | 42 / 7 | 36 / 7 | |
| AF 1034 - Arr | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| A320 | VT 5 | ||||||||||||||||||||||||
| AF 1035 - Dep | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| A320 | VT 5 | ||||||||||||||||||||||||
| AF 1134 - Arr | 154 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A220-300 | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| AF 1135 - Dep | 154 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A220-300 | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| AF 1234 - Arr | 152 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A220-300 - A320 - E190 | VT 7 | VT 123456 | VT 1234567 | VT 134567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| AF 1235 - Dep | 152 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A220-300 - A320 - E190 | VT 7 | VT 123456 | VT 1234567 | VT 134567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| AF 1434 - Arr | 153 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A220-300 - A318 - A320 - A321 - E190 | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| AF 1435 - Dep | 153 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A220-300 - A318 - A320 - A321 - E190 | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| AF 1534 - Arr | 117 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||
| A220-300 - A320 - E190 | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | |||||
| AF 1535 - Dep | 117 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||
| A220-300 - A320 - E190 | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1357 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | |||||
| AF 1734 - Arr | 154 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A220-300 - A321 | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| AF 1735 - Dep | 154 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A220-300 - A321 | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| AF 1834 - Arr | 154 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A220-300 - A320 - A321 - E190 | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| AF 1835 - Dep | 154 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| A220-300 - A320 - A321 - E190 | VT 7 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 1234567 | VT 123456 | ||
| Air Horizont (HT/HAT) | 2 | 1 / 7 | |||||||||||||||||||||||
| Valencia (VLC/LEVC) - charter | 2 | 1 / 7 | |||||||||||||||||||||||
| HAT6720 - Arr | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 737-400 | VT 2 | ||||||||||||||||||||||||
| HAT6721 - Dep | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 737-400 | VT 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Air Serbia (JU/ASL) | 308 | 1 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 6 / 7 | |
